לפי אבזור · עודכן
רכבים עם כניסה ללא מפתח 2026
338 מתוך 391 דגמים מגיעים עם כניסה ללא מפתח כציוד סטנדרטי. הכי זולים: ליפמוטור T03 (92,900 ש״ח), קיה פיקנטו (99,900 ש״ח) ו-BYD Dolphin Surf (114,990 ש״ח).
כניסה ללא מפתח מזהה את השלט כשהוא בכיס או בתיק. נוגעים בידית או לוחצים על כפתור בדלת, והרכב נפתח. ברוב הרכבים האלה גם מתניעים בלחיצה על כפתור, בלי להוציא את המפתח.
בשבילנו זה נוח בעיקר כשהידיים מלאות: קניות, תיקים, ילד על הידיים. ברכב חדש זה נפוץ, אבל לא בכל רמת גימור, ולכן ליד כל רכב כתוב מאיזו רמת גימור זה מגיע.
בקצרה
- נכון ל-17 בנובמבר 2026, 338 מתוך 391 הדגמים במחירוני היבואנים הרשמיים מגיעים עם כניסה ללא מפתח כציוד סטנדרטי, ברמת גימור אחת לפחות.
- הזולים שבהם: ליפמוטור T03 Smart ב-92,900 ש״ח, קיה פיקנטו LX Plus ב-99,900 ש״ח ו-BYD Dolphin Surf Boost ב-114,990 ש״ח.
- עד 150 אלף ש״ח יש 29 דגמים עם כניסה ללא מפתח, ועד 200 אלף ש״ח 101 דגמים.
- ב-161 דגמים זה מגיע בכל רמות הגימור. בשאר רק מרמת גימור מסוימת, וזה כתוב ליד כל דגם.
- יש לנו נתון על כניסה ללא מפתח ב-819 מתוך 961 רמות הגימור שבמחירון. רכב בלי נתון לא נכלל ברשימה.
338 דגמים, מהזול ליקר
רכבים שיש בהם כניסה ללא מפתח כציוד סטנדרטי ברמת גימור אחת לפחות, לפי המפרט והמחירון של היבואן. רכב שאין לנו עליו נתון לא נכלל. הסדר לפי מחיר המחירון של רמת הגימור הזולה שיש בה כניסה ללא מפתח, מהזול ליקר. ליד כל דגם כתוב מאיזו רמת גימור זה מגיע. כמו בשאלון, רכב ברמת בטיחות נמוכה מ-2 מתוך 8 (8 הכי טוב) לא נכלל.
החודשי: אחרי מקדמה של 30%, 60 תשלומים
- 7
סוזוקי סוויפט GLX ידניתבכל רמות הגימור · בטיחות 4 מתוך 8 · 6 רמות גימור119,990 ש״ח
כ-1,624 ש״ח לחודש
- 10
סקודה פאביה Advance · 115 כ"סמרמת הגימור Advance · 115 כ"ס ומעלה · בטיחות 5 מתוך 8 · 5 רמות גימור127,990 ש״ח
כ-1,732 ש״ח לחודש
- 15
צ'רי Tiggo 4 HEV Comfortבכל רמות הגימור · בטיחות 7 מתוך 8 · 3 רמות גימור135,990 ש״ח
כ-1,840 ש״ח לחודש
- 17
BYD Atto 2 DM-i Activeבכל רמות הגימור · בטיחות 7 מתוך 8 · 3 רמות גימור137,990 ש״ח
כ-1,867 ש״ח לחודש
מקום 21 עד 30
| # | דגם | מאיזו רמת גימור | מחיר מחירון |
|---|---|---|---|
| 21 | MG 4 X Range 545km AT | ברמה הזו | 144,888 ש״ח |
| 22 | פולקסווגן T-Cross Life | בכל רמות הגימור | 144,900 ש״ח |
| 23 | דאצ'יה Duster Extreme (130 כ״ס) | ברמת הגימור Extreme · 130 כ"ס ובחלק מהיקרות ממנה | 144,990 ש״ח |
| 24 | יונדאי Venue Ultimate | ברמה הזו | 144,990 ש״ח |
| 25 | סקודה קאמיק FL Advance | בכל רמות הגימור | 146,990 ש״ח |
| 26 | BYD Atto 2 EV Comfort | ברמה הזו | 148,990 ש״ח |
| 27 | דונגפנג Mage PHEV | ברמה הזו | 149,900 ש״ח |
| 28 | הונדה Jazz Hybrid Advance | ברמה הזו | 149,900 ש״ח |
| 29 | אופל Mokka GS Line | ברמה הזו | 149,990 ש״ח |
| 30 | צ'רי FX EV Sense | בכל רמות הגימור | 151,990 ש״ח |
כל 338 הדגמיםמקום 31 עד 338
| # | דגם | מאיזו רמת גימור | מחיר מחירון |
|---|---|---|---|
| 31 | צ'רי FX HEV Comfort | בכל רמות הגימור | 152,990 ש״ח |
| 32 | ג'אקו 5 HEV Premium | בכל רמות הגימור | 154,900 ש״ח |
| 33 | BYD Atto 3 EVO Design | בכל רמות הגימור | 154,990 ש״ח |
| 34 | סיטרואן C4 Max | ברמה הזו | 154,990 ש״ח |
| 35 | ניסאן סנטרה SV | בכל רמות הגימור | 154,990 ש״ח |
| 36 | פיג'ו 2008 GT | בכל רמות הגימור | 157,990 ש״ח |
| 37 | MG HS Hybrid+ Luxury AT | ברמה הזו | 158,888 ש״ח |
| 38 | סיטרואן C4X Max | ברמה הזו | 158,990 ש״ח |
| 39 | לינק אנד קו 02 BEV Pro | בכל רמות הגימור | 159,900 ש״ח |
| 40 | טויוטה קורולה LE | ברמה הזו | 159,990 ש״ח |
| 41 | צ'רי Tiggo 7 HEV Comfort | בכל רמות הגימור | 159,990 ש״ח |
| 42 | רנו Symbioz Techno | בכל רמות הגימור | 159,990 ש״ח |
| 43 | סוזוקי S-Cross GLX GSR Adas | בכל רמות הגימור | 159,990 ש״ח |
| 44 | טויוטה יאריס קרוס Eco | בכל רמות הגימור | 159,990 ש״ח |
| 45 | סוזוקי Vitara GLX GSR אוטומטית | בכל רמות הגימור | 159,990 ש״ח |
| 46 | ג'ילי E5 Pro | בכל רמות הגימור | 161,990 ש״ח |
| 47 | רנו Arkana Techno (בנזין) | בכל רמות הגימור | 163,990 ש״ח |
| 48 | איון V 204 כ״ס | ברמה הזו | 166,990 ש״ח |
| 49 | BYD Sealion 5 DM-i Comfort | בכל רמות הגימור | 166,990 ש״ח |
| 50 | דאצ'יה Bigster Expression P (היברידי) | בכל רמות הגימור | 167,990 ש״ח |
| 51 | MG MGS6 Luxury BEV AT | בכל רמות הגימור | 168,888 ש״ח |
| 52 | רנו 5 Urban Range Techno | בכל רמות הגימור | 168,990 ש״ח |
| 53 | סקודה קרוק Selection | בכל רמות הגימור | 169,490 ש״ח |
| 54 | זיקר X Essence | בכל רמות הגימור | 169,900 ש״ח |
| 55 | ליפמוטור C10 Style | ברמת הגימור Style ובחלק מהיקרות ממנה | 169,900 ש״ח |
| 56 | קיה EV3 Premium SR | בכל רמות הגימור | 169,900 ש״ח |
| 57 | KGM טורס EX | בכל רמות הגימור | 169,900 ש״ח |
| 58 | מאזדה 3 Sedan Comfort | בכל רמות הגימור | 169,900 ש״ח |
| 59 | פולקסווגן Golf Life | בכל רמות הגימור | 169,900 ש״ח |
| 60 | ג'ילי Starray EM-i Pro | בכל רמות הגימור | 169,990 ש״ח |
| 61 | צ'רי Tiggo 7 Pro PHEV Comfort | בכל רמות הגימור | 169,990 ש״ח |
| 62 | ג'יפ Avenger Summit (בנזין) | ברמה הזו | 174,900 ש״ח |
| 63 | יונדאי קונה חשמלית Pure | בכל רמות הגימור | 174,990 ש״ח |
| 64 | פיג'ו 408 GT | ברמה הזו | 174,990 ש״ח |
| 65 | דאצ'יה Jogger Expression (109 כ״ס) | בכל רמות הגימור | 174,990 ש״ח |
| 66 | MG EHS Luxury AT | ברמה הזו | 175,888 ש״ח |
| 67 | סובארו Crosstrek Luxury | מרמת הגימור Luxury ומעלה | 176,900 ש״ח |
| 68 | קיה נירו EX | בכל רמות הגימור | 176,900 ש״ח |
| 69 | יונדאי קונה היברידית Premium | בכל רמות הגימור | 176,990 ש״ח |
| 70 | סקודה אוקטביה Ambition (בנזין) | מרמת הגימור Ambition · בנזין ומעלה | 177,990 ש״ח |
| 71 | רנו Kangoo Turbo Diesel Evolution | ברמה הזו | 177,990 ש״ח |
| 72 | יונדאי אלנטרה היברידית Premium | מרמת הגימור Premium ומעלה | 177,991 ש״ח |
| 73 | פיג'ו Rifter GT | בכל רמות הגימור | 178,990 ש״ח |
| 74 | אומודה 7 PHEV Elevate | בכל רמות הגימור | 179,900 ש״ח |
| 75 | וולוו EX30 Single Motor Core | בכל רמות הגימור | 179,900 ש״ח |
| 76 | לינק אנד קו 01 PHEV Pro | בכל רמות הגימור | 179,900 ש״ח |
| 77 | איון HT Pure | ברמה הזו | 179,990 ש״ח |
| 78 | ג'אקו 7 PHEV Elegance New | בכל רמות הגימור | 179,990 ש״ח |
| 79 | טויוטה C-HR+ Motion | בכל רמות הגימור | 179,990 ש״ח |
| 80 | צ'רי Tiggo 8 Pro Comfort | בכל רמות הגימור | 179,990 ש״ח |
| 81 | ניסאן קשקאי Acenta Shade (בנזין) | מרמת הגימור Acenta Shade · בנזין ומעלה | 179,990 ש״ח |
| 82 | רנו Austral Evolution | בכל רמות הגימור | 179,990 ש״ח |
| 83 | סקודה Elroq 60 Advance | בכל רמות הגימור | 182,990 ש״ח |
| 84 | טויוטה קורולה קרוס Dynamic | מרמת הגימור Dynamic ומעלה | 182,990 ש״ח |
| 85 | קיה ספורטאז' הייבריד Urban | ברמת הגימור Urban ובחלק מהיקרות ממנה | 184,900 ש״ח |
| 86 | פיג'ו 3008 Allure | בכל רמות הגימור | 186,990 ש״ח |
| 87 | MG MGS9 Comfort AT | בכל רמות הגימור | 189,888 ש״ח |
| 88 | מאזדה CX-5 All New Comfort | בכל רמות הגימור | 189,900 ש״ח |
| 89 | קופרה Leon 1.5e | ברמה הזו | 189,900 ש״ח |
| 90 | צ'רי Tiggo 8 Pro PHEV Comfort | בכל רמות הגימור | 189,990 ש״ח |
| 91 | יונדאי טוסון היברידי One | בכל רמות הגימור | 189,990 ש״ח |
| 92 | אופל Combo Elegance Plus LWB 7 מקומות | ברמה הזו | 189,990 ש״ח |
| 93 | וויה Courage Ultimate FL | מרמת הגימור Ultimate FL ומעלה | 190,900 ש״ח |
| 94 | טסלה מודל 3 Standard SR | ברמה הזו | 191,509 ש״ח |
| 95 | זיקר 7GT Essence | בכל רמות הגימור | 191,990 ש״ח |
| 96 | אלפא רומיאו Junior TI | ברמת הגימור TI ובחלק מהיקרות ממנה | 192,900 ש״ח |
| 97 | BYD Seal U EV Comfort | בכל רמות הגימור | 194,990 ש״ח |
| 98 | smart Hashtag One Pro Plus | בכל רמות הגימור | 196,990 ש״ח |
| 99 | BYD Seal Design | בכל רמות הגימור | 198,990 ש״ח |
| 100 | BYD Sealion 7 Boost | בכל רמות הגימור | 198,990 ש״ח |
| 101 | יונדאי טוסון פלאג אין One | בכל רמות הגימור | 199,990 ש״ח |
| 102 | אקספנג G6 Standard Range | בכל רמות הגימור | 201,990 ש״ח |
| 103 | צ'אנגאן Deepal S07 Premium Tech | בכל רמות הגימור | 201,990 ש״ח |
| 104 | מיצובישי אאוטלנדר Executive (174 כ״ס) | מרמת הגימור Executive · 174 כ"ס ומעלה | 202,990 ש״ח |
| 105 | סקודה סופרב Selection | בכל רמות הגימור | 203,490 ש״ח |
| 106 | קיה ספורטאז' Premium | ברמה הזו | 203,990 ש״ח |
| 107 | אלפין A290 GT | ברמת הגימור GT ובחלק מהיקרות ממנה | 204,990 ש״ח |
| 108 | IM 5 75 | בכל רמות הגימור | 205,000 ש״ח |
| 109 | סקודה Enyaq 60 Advance | בכל רמות הגימור | 206,490 ש״ח |
| 110 | אופל Grandland GS | ברמה הזו | 206,990 ש״ח |
| 111 | פיג'ו 5008 Allure | בכל רמות הגימור | 208,990 ש״ח |
| 112 | ג'יפ Compass Altitude | ברמה הזו | 209,900 ש״ח |
| 113 | הונדה ZR-V Hybrid Elegance | בכל רמות הגימור | 209,900 ש״ח |
| 114 | ניסאן אקסטרייל Acenta Top | בכל רמות הגימור | 209,990 ש״ח |
| 115 | smart Hashtag Three Pro Plus | בכל רמות הגימור | 211,990 ש״ח |
| 116 | סובארו פורסטר Premium | בכל רמות הגימור | 212,900 ש״ח |
| 117 | יונדאי Ioniq 5 Pure | בכל רמות הגימור | 214,990 ש״ח |
| 118 | טויוטה קאמרי LE | בכל רמות הגימור | 214,990 ש״ח |
| 119 | IM 6 75 | בכל רמות הגימור | 215,000 ש״ח |
| 120 | צ'רי Tiggo 9 Pro PHEV Luxury | בכל רמות הגימור | 217,990 ש״ח |
| 121 | קיה ספורטאז' פלאג אין הייבריד Premium | ברמה הזו | 219,900 ש״ח |
| 122 | יונדאי Sonata Hybrid Luxury | בכל רמות הגימור | 219,990 ש״ח |
| 123 | טויוטה ראב 4 E-Xperience | בכל רמות הגימור | 219,990 ש״ח |
| 124 | יונדאי אלנטרה N Performance ידני | בכל רמות הגימור | 224,900 ש״ח |
| 125 | יונדאי Ioniq 6 Ultra | בכל רמות הגימור | 224,990 ש״ח |
| 126 | קופרה Terramar 1.5e | בכל רמות הגימור | 225,900 ש״ח |
| 127 | ג'אקו 8 PHEV Luxury | בכל רמות הגימור | 229,900 ש״ח |
| 128 | אומודה 9 PHEV Harmony | בכל רמות הגימור | 229,900 ש״ח |
| 129 | לינק אנד קו 08 PHEV Pro | בכל רמות הגימור | 229,900 ש״ח |
| 130 | קופרה Formentor 2.0 | ברמה הזו | 229,900 ש״ח |
| 131 | MINI Cooper C Favorite 9 (3 דלתות) | מרמת הגימור Favorite 9 · 3 דלתות ומעלה | 230,900 ש״ח |
| 132 | לקסוס LBX Relax | ברמת הגימור Relax ובחלק מהיקרות ממנה | 231,990 ש״ח |
| 133 | וולוו EX30 Twin Motor Plus | בכל רמות הגימור | 233,900 ש״ח |
| 134 | MINI Cooper SE Favorite | ברמה הזו | 234,900 ש״ח |
| 135 | סובארו BRZ Limited AT | בכל רמות הגימור | 239,900 ש״ח |
| 136 | סקודה Enyaq Coupe 85 Max LR | בכל רמות הגימור | 243,990 ש״ח |
| 137 | פולקסווגן Tiguan Elegance | בכל רמות הגימור | 249,900 ש״ח |
| 138 | וולוו XC40 B4 Core | בכל רמות הגימור | 249,900 ש״ח |
| 139 | BMW 116 Essence | ברמה הזו | 249,900 ש״ח |
| 140 | סקודה קודיאק Style (150 כ״ס) | מרמת הגימור Style · 150 כ"ס ומעלה | 249,990 ש״ח |
| 141 | לקסוס UX 300h F-Sport Design | בכל רמות הגימור | 249,990 ש״ח |
| 142 | מאזדה CX-90 Comfort | בכל רמות הגימור | 254,900 ש״ח |
| 143 | NIO ET5 Standard Range | בכל רמות הגימור | 255,000 ש״ח |
| 144 | MINI Aceman SE Favorite Plus | ברמה הזו | 259,900 ש״ח |
| 145 | פולקסווגן Tayron Elegance | ברמה הזו | 259,900 ש״ח |
| 146 | אקספנג G9 Core SR | בכל רמות הגימור | 259,990 ש״ח |
| 147 | smart Hashtag Five Pro Plus | מרמת הגימור Pro Plus ומעלה | 259,990 ש״ח |
| 148 | אאודי A3 Sportback S line 35 TFSI | ברמה הזו | 264,100 ש״ח |
| 149 | קופרה Leon VZ 300 כ״ס | ברמה הזו | 264,400 ש״ח |
| 150 | אאודי A3 Sedan 35 S line 35 | ברמה הזו | 266,900 ש״ח |
| 151 | DS 4 Trocadero | בכל רמות הגימור | 269,990 ש״ח |
| 152 | MINI Countryman C Classic 7 | בכל רמות הגימור | 273,000 ש״ח |
| 153 | טויוטה Proace Verso 8 מושבים | בכל רמות הגימור | 284,990 ש״ח |
| 154 | BMW 120 M-Sport 9 | ברמה הזו | 289,900 ש״ח |
| 155 | זיקר 001 Long Range S | בכל רמות הגימור | 289,990 ש״ח |
| 156 | MINI Cooper S John Style (3 דלתות) | בכל רמות הגימור | 291,900 ש״ח |
| 157 | אאודי A3 Sportback 40 S line 40 quattro | ברמה הזו | 294,900 ש״ח |
| 158 | קיה קרניבל LX | בכל רמות הגימור | 298,900 ש״ח |
| 159 | אאודי A3 Sedan 40 S line 40 quattro | ברמה הזו | 298,900 ש״ח |
| 160 | NIO EL6 Standard Range | בכל רמות הגימור | 299,000 ש״ח |
| 161 | BMW 216 Gran Coupe M-Sport | ברמה הזו | 299,900 ש״ח |
| 162 | KGM רקסטון Premium | בכל רמות הגימור | 299,900 ש״ח |
| 163 | לקסוס RZ 350e Kyushu | בכל רמות הגימור | 299,990 ש״ח |
| 164 | ג'נסיס GV60 EV Pure | ברמת הגימור EV Pure ובחלק מהיקרות ממנה | 299,990 ש״ח |
| 165 | פולקסווגן Golf GTI 265 כ״ס | ברמה הזו | 304,900 ש״ח |
| 166 | קופרה Formentor VZ 333 כ״ס | ברמה הזו | 306,900 ש״ח |
| 167 | אאודי Q4 e-tron 204 כ״ס | ברמה הזו | 314,900 ש״ח |
| 168 | קיה סורנטו EX Top | בכל רמות הגימור | 319,900 ש״ח |
| 169 | וולוו XC60 B5 AWD Core | בכל רמות הגימור | 324,900 ש״ח |
| 170 | BMW 220 Gran Coupe M-Sport | ברמה הזו | 324,900 ש״ח |
| 171 | אאודי Q3 (Audi Q3 35 TFSI) 35 TFSI | ברמה הזו | 329,500 ש״ח |
| 172 | מרצדס בנץ CLA EQ CLA200 Elite | מרמת הגימור CLA200 Elite ומעלה | 329,900 ש״ח |
| 173 | BMW X1 sDrive18i M-Shadow | ברמה הזו | 329,900 ש״ח |
| 174 | BMW 218i Coupe M-Shadow | ברמה הזו | 329,900 ש״ח |
| 175 | יונדאי Santa Fe Hybrid Ultimate | בכל רמות הגימור | 329,990 ש״ח |
| 176 | אאודי Q4 Sportback e-tron 204 כ״ס | ברמה הזו | 334,900 ש״ח |
| 177 | לקסוס NX 350h Kyushu | בכל רמות הגימור | 334,990 ש״ח |
| 178 | MINI Countryman E Favorite 7 | ברמה הזו | 339,000 ש״ח |
| 179 | אאודי Q3 Sportback (Audi Q3 SB 35) 35 TFSI | ברמה הזו | 339,500 ש״ח |
| 180 | BMW X2 sDrive20i M-Sport | מרמת הגימור M-Sport ומעלה | 339,900 ש״ח |
| 181 | מרצדס בנץ CLA 180 Elite | מרמת הגימור 180 Elite ומעלה | 339,900 ש״ח |
| 182 | אלפא רומיאו Giulia Veloce | ברמה הזו | 339,990 ש״ח |
| 183 | אאודי Q3 (Audi Q3 40 TFSI) 40 TFSI quattro | ברמה הזו | 348,500 ש״ח |
| 184 | ג'יפ Wrangler Sport S | ברמה הזו | 349,900 ש״ח |
| 185 | שברולט Traverse LT (7 מקומות) | בכל רמות הגימור | 349,990 ש״ח |
| 186 | יונדאי Palisade Hybrid Excellence | בכל רמות הגימור | 349,990 ש״ח |
| 187 | לקסוס ES 300h Hadori | בכל רמות הגימור | 354,990 ש״ח |
| 188 | יונדאי Ioniq 9 Excellence | ברמה הזו | 354,991 ש״ח |
| 189 | אאודי Q3 Sportback (Audi Q3 Sportback) 40 TFSI quattro | ברמה הזו | 358,500 ש״ח |
| 190 | אאודי Q4 e-tron Performance 285 כ״ס | ברמה הזו | 359,900 ש״ח |
| 191 | מרצדס בנץ EQA 250 Plus Elite | בכל רמות הגימור | 359,900 ש״ח |
| 192 | אאודי A5 Sedan 40 TFSI | ברמה הזו | 369,500 ש״ח |
| 193 | ג'יפ Wrangler Unlimited Sport S | בכל רמות הגימור | 369,900 ש״ח |
| 194 | פורד Explorer Platinum | בכל רמות הגימור | 369,900 ש״ח |
| 195 | BMW 330e M-Shadow | ברמה הזו | 369,900 ש״ח |
| 196 | אלפא רומיאו Stelvio Veloce | ברמה הזו | 369,990 ש״ח |
| 197 | אאודי Q4 Sportback e-tron Performance 285 כ״ס | ברמה הזו | 379,900 ש״ח |
| 198 | BMW iX1 eDrive20 X-Line | בכל רמות הגימור | 379,900 ש״ח |
| 199 | לקסוס ES 350e Hadori | בכל רמות הגימור | 379,990 ש״ח |
| 200 | אאודי Q3 (Audi Q3 45 TFSI) 45 TFSI quattro | ברמה הזו | 386,500 ש״ח |
| 201 | לנד רובר Range Rover Evoque S 2.0P 250 | ברמה הזו | 389,000 ש״ח |
| 202 | שברולט Blazer 3RS | ברמה הזו | 389,990 ש״ח |
| 203 | לקסוס NX 450h+ Kyushu | בכל רמות הגימור | 389,990 ש״ח |
| 204 | BMW iX2 eDrive20 M-Design | בכל רמות הגימור | 394,900 ש״ח |
| 205 | אאודי Q3 Sportback (Audi Q3 SB 45) 45 TFSI quattro | ברמה הזו | 396,500 ש״ח |
| 206 | קיה EV9 Executive | בכל רמות הגימור | 399,000 ש״ח |
| 207 | מרצדס בנץ CLE Coupé CLE180 Coupé Icon | בכל רמות הגימור | 399,900 ש״ח |
| 208 | פורד Bronco Big Bend 300 כ״ס | בכל רמות הגימור | 399,900 ש״ח |
| 209 | ג'נסיס G80 Exclusive | בכל רמות הגימור | 399,990 ש״ח |
| 210 | ג'נסיס GV70 Premium | בכל רמות הגימור | 399,990 ש״ח |
| 211 | BMW 420i Coupe Style 7 | בכל רמות הגימור | 409,000 ש״ח |
| 212 | יונדאי Ioniq 5 N Performance | ברמה הזו | 409,900 ש״ח |
| 213 | אאודי Q5 40 TFSI quattro 204 כ״ס | ברמה הזו | 413,500 ש״ח |
| 214 | טויוטה לנד קרוזר Select | בכל רמות הגימור | 414,990 ש״ח |
| 215 | וולוו ES90 Single Motor Core | בכל רמות הגימור | 419,900 ש״ח |
| 216 | מרצדס בנץ GLA 250e Elite | ברמה הזו | 419,900 ש״ח |
| 217 | לקסוס RZ 500e Takumi SBW | ברמה הזו | 419,990 ש״ח |
| 218 | אאודי Q6 Sportback 45 e-tron 252 כ״ס | ברמה הזו | 424,900 ש״ח |
| 219 | BMW X3 20 xDrive M-Sport | בכל רמות הגימור | 424,900 ש״ח |
| 220 | ג'יפ Grand Cherokee Limited Plus | ברמה הזו | 429,900 ש״ח |
| 221 | פורד Explorer ST 400 כ״ס | ברמה הזו | 429,900 ש״ח |
| 222 | אאודי Q5 Sportback 40 quattro | ברמה הזו | 432,900 ש״ח |
| 223 | פורד Bronco Outer Banks 300 כ״ס | ברמה הזו | 434,000 ש״ח |
| 224 | BMW iX3 40 Elegant | בכל רמות הגימור | 434,900 ש״ח |
| 225 | DS 7 Rivoli | ברמה הזו | 438,990 ש״ח |
| 226 | BMW M135 xDrive M-Sport Pro 9 | ברמה הזו | 439,900 ש״ח |
| 227 | לקסוס RZ 550e F-Sport | ברמה הזו | 439,990 ש״ח |
| 228 | אאודי S3 Sportback quattro | ברמה הזו | 440,700 ש״ח |
| 229 | אאודי S3 Sedan quattro | ברמה הזו | 444,700 ש״ח |
| 230 | פורד Mustang GT Premium | בכל רמות הגימור | 445,000 ש״ח |
| 231 | מרצדס בנץ A-Class AMG A35 4MATIC | ברמה הזו | 449,900 ש״ח |
| 232 | BMW X1 M35i xDrive M-Sport Pro | ברמה הזו | 455,000 ש״ח |
| 233 | מרצדס בנץ C-Class C300 Elite | בכל רמות הגימור | 459,900 ש״ח |
| 234 | קאדילק Optiq Luxury | בכל רמות הגימור | 460,000 ש״ח |
| 235 | BMW M235 xDrive Gran Coupe M-Sport Pro | ברמה הזו | 460,000 ש״ח |
| 236 | BMW X4 xDrive20i M-Sport | ברמה הזו | 464,000 ש״ח |
| 237 | BMW X2 M35i xDrive M-Sport Pro | ברמה הזו | 465,000 ש״ח |
| 238 | וולוו XC60 Recharge T8 Ultra Bright (309 כ״ס) | בכל רמות הגימור | 474,900 ש״ח |
| 239 | BMW M240i xDrive Coupe M-Superior | ברמה הזו | 478,900 ש״ח |
| 240 | מרצדס בנץ CLE Cabriolet CLE180 Cabrio Icon AMG Line | בכל רמות הגימור | 479,900 ש״ח |
| 241 | BMW X4 xDrive30i M-Sport | ברמה הזו | 484,000 ש״ח |
| 242 | אאודי A6 Sedan 40 TFSI 204 כ״ס | ברמה הזו | 484,500 ש״ח |
| 243 | BMW iX3 50 xDrive Ultra Range | בכל רמות הגימור | 489,900 ש״ח |
| 244 | מרצדס בנץ GLC 200 4Matic Elite | בכל רמות הגימור | 489,900 ש״ח |
| 245 | ג'נסיס GV80 Exclusive | בכל רמות הגימור | 489,990 ש״ח |
| 246 | BMW i4 eDrive40 Elegant | בכל רמות הגימור | 494,900 ש״ח |
| 247 | לנד רובר Defender 110 S 5 מקומות P300 | ברמת הגימור S 5 מקומות P300 ובחלק מהיקרות ממנה | 499,000 ש״ח |
| 248 | פורד Bronco Badlands 330 כ״ס (4 מקומות) | בכל רמות הגימור | 499,000 ש״ח |
| 249 | אאודי Q5 50 e-hybrid quattro | ברמה הזו | 499,900 ש״ח |
| 250 | מרצדס בנץ EQE 300 Elite | בכל רמות הגימור | 499,900 ש״ח |
| 251 | BMW M2 Coupe Carbon | ברמה הזו | 499,900 ש״ח |
| 252 | קאדילק XT6 Premium Luxury | ברמה הזו | 499,990 ש״ח |
| 253 | BMW 430i Coupe M-Shadow | ברמה הזו | 505,000 ש״ח |
| 254 | מרצדס בנץ GLC Coupé GLC200 Coupe - Premium | בכל רמות הגימור | 505,900 ש״ח |
| 255 | BMW 530e M-Sport | בכל רמות הגימור | 509,000 ש״ח |
| 256 | מרצדס בנץ E-Class E200 Elite | בכל רמות הגימור | 509,900 ש״ח |
| 257 | אאודי A5 Sedan 55 quattro | ברמה הזו | 519,900 ש״ח |
| 258 | וולוו XC90 B5P Ultra Bright | ברמה הזו | 519,900 ש״ח |
| 259 | אאודי RS3 Sportback quattro | ברמה הזו | 526,100 ש״ח |
| 260 | אאודי Q5 Sportback 50 e-hybrid quattro | ברמה הזו | 528,500 ש״ח |
| 261 | לנד רובר Defender 90 S Windsor 3.0D 200 | בכל רמות הגימור | 529,000 ש״ח |
| 262 | מרצדס בנץ GLC Electric GLC400 4Matic EQ Elite | בכל רמות הגימור | 529,900 ש״ח |
| 263 | לנד רובר Range Rover Velar Dynamic SE 3.0P 400 | ברמה הזו | 530,900 ש״ח |
| 264 | אאודי A6 Sportback 50 e-tron | ברמה הזו | 532,500 ש״ח |
| 265 | אאודי RS3 Sedan quattro | ברמה הזו | 545,300 ש״ח |
| 266 | מרצדס בנץ GLC300 4Matic Premium Coupe | בכל רמות הגימור | 545,900 ש״ח |
| 267 | אאודי Q5 55 e-hybrid quattro | ברמה הזו | 548,500 ש״ח |
| 268 | אאודי A6 Sedan 50 e-hybrid quattro | ברמה הזו | 559,000 ש״ח |
| 269 | אאודי Q6 Sportback 55 e-tron quattro | ברמה הזו | 559,900 ש״ח |
| 270 | אאודי Q5 Sportback 55 e-hybrid quattro | ברמה הזו | 564,700 ש״ח |
| 271 | BMW M3 Competition | ברמה הזו | 569,900 ש״ח |
| 272 | BMW 430i xDrive Convertible M-Shadow | ברמה הזו | 575,000 ש״ח |
| 273 | אאודי SQ6 Sportback e-tron quattro | ברמה הזו | 586,900 ש״ח |
| 274 | פורשה Macan 360 כ״ס | בכל רמות הגימור | 587,000 ש״ח |
| 275 | BMW i5 eDrive40 Elegant | בכל רמות הגימור | 589,900 ש״ח |
| 276 | קאדילק Escalade IQ Sport Luxury | בכל רמות הגימור | 589,990 ש״ח |
| 277 | BMW X6 xDrive30d M-Sport Plus | ברמה הזו | 599,900 ש״ח |
| 278 | BMW M4 Coupe Competition | ברמה הזו | 599,900 ש״ח |
| 279 | BMW iX xDrive50 Spirit | בכל רמות הגימור | 604,900 ש״ח |
| 280 | BMW i4 M60 xDrive M-Sport Pro | ברמה הזו | 614,900 ש״ח |
| 281 | אאודי SQ5 quattro | ברמה הזו | 618,500 ש״ח |
| 282 | מרצדס בנץ EQE SUV 350 Elite AMG Line | בכל רמות הגימור | 619,900 ש״ח |
| 283 | אאודי SQ5 Sportback quattro | ברמה הזו | 622,400 ש״ח |
| 284 | פורד Bronco Raptor 418 כ״ס | ברמה הזו | 629,000 ש״ח |
| 285 | מרצדס בנץ GLE 350de 4Matic Icon | בכל רמות הגימור | 629,900 ש״ח |
| 286 | וולוו XC90 T8 Ultra Bright | בכל רמות הגימור | 634,900 ש״ח |
| 287 | וולוו XC90 Recharge Ultra Bright | ברמה הזו | 634,900 ש״ח |
| 288 | מרצדס בנץ GLC300e 4Matic Platinum Coupe | ברמה הזו | 639,900 ש״ח |
| 289 | BMW X3 M50 xDrive M-Sport Pro 7 | ברמה הזו | 649,900 ש״ח |
| 290 | קאדילק Lyriq Luxury 3 | ברמה הזו | 649,990 ש״ח |
| 291 | BMW M440i xDrive Convertible M-Sport Pro | ברמה הזו | 659,000 ש״ח |
