כל היבואנים הרשמיים · עודכן
מחירון רכב חדש 2026
נכון ל-17 בנובמבר 2026: 961 רמות גימור של 313 דגמים מ-58 מותגים, ממחירוני היבואנים הרשמיים בלבד. מהזול ביותר, 92,900 ש״ח, ועד 2,297,000 ש״ח. כל שורה מובילה למפרט המלא.
שינויי מחיר בחודש האחרון
מחיר מחירון שהיבואן שינה ב-30 הימים האחרונים. תיקונים שלנו לא נספרים, ורמת גימור שנכנסה או יצאה מהמחירון אינה שינוי מחיר.
- פורשה 911 Targa 4 GTS 541 כ״סירד ב-73,000 ש״ח: מ-1,550,000 ש״ח ל-1,477,000 ש״ח
- לקסוס ES 350e Hadoriירד ב-6,000 ש״ח: מ-385,990 ש״ח ל-379,990 ש״ח
כל המחירים
מחיר מחירון של היבואן הרשמי, לפני הנחות ומבצעים. המחיר המחייב הוא של היבואן.
961 רמות גימור של 58 מותגים
אאודיAudi
כל הדגמים של אאודיאוואטרAVATR
כל הדגמים של אוואטר| רמת גימור | הנעה | מחיר, ש״ח |
|---|---|---|
| אוואטר 11קרוסאובר | ||
| Ultra | חשמלי | 289,900 |
| Performance | חשמלי | 337,900 |
| Royal Edition | חשמלי | 379,900 |
אומודהOMODA
כל הדגמים של אומודה| רמת גימור | הנעה | מחיר, ש״ח |
|---|---|---|
| אומודה 7 PHEVקרוסאובר | ||
| Elevate | פלאג אין | 179,900 |
| Harmony | פלאג אין | 189,900 |
| Vision | פלאג אין | 199,900 |
| אומודה 9 PHEVקרוסאובר | ||
| Harmony | פלאג אין | 229,900 |
| Vision | פלאג אין | 244,900 |
אופלOpel
כל הדגמים של אופל| רמת גימור | הנעה | מחיר, ש״ח |
|---|---|---|
| אופל Corsaרכב קטן | ||
| Edition | בנזין | 126,990 |
| GS | בנזין | 129,990 |
| אופל Fronteraקרוסאובר, רכב מרווח | ||
| GS (5 מקומות) | בנזין | 144,990 |
| GS (7 מקומות) | בנזין | 156,990 |
| אופל Mokkaקרוסאובר | ||
| GS Line | בנזין | 149,990 |
| אופל Comboרכב מרווח | ||
| Elegance Plus LWB 7 מקומות | דיזל | 189,990 |
| אופל Grandlandקרוסאובר | ||
| GS | בנזין | 206,990 |
אורהORA
כל הדגמים של אורה| רמת גימור | הנעה | מחיר, ש״ח |
|---|---|---|
| אורה 5קרוסאובר | ||
| Vibe | היברידי | 139,900 |
| Signature | היברידי | 148,900 |
| Signature Matte | היברידי | 151,900 |
| אורה 07רכב משפחתי | ||
| Pro Plus | חשמלי | 226,901 |
איוןAION
כל הדגמים של איון| רמת גימור | הנעה | מחיר, ש״ח |
|---|---|---|
| איון UTרכב משפחתי | ||
| Beat | חשמלי | 116,990 |
| Vibe | חשמלי | 121,990 |
| איון Vקרוסאובר | ||
| 204 כ״ס | חשמלי | 166,990 |
| איון HTקרוסאובר | ||
| Pure | חשמלי | 179,990 |
אלפא רומיאוAlfa Romeo
כל הדגמים של אלפא רומיאו| רמת גימור | הנעה | מחיר, ש״ח |
|---|---|---|
| אלפא רומיאו Juniorקרוסאובר | ||
| Core | בנזין | 174,900 |
| IT | בנזין | 192,900 |
| Speciale | בנזין | 192,900 |
| TI | בנזין | 192,900 |
| Special SR | בנזין | 202,900 |
| TI SR | בנזין | 202,900 |
| Intensa SR | בנזין | 209,900 |
| אלפא רומיאו Tonaleקרוסאובר | ||
| Sprintלא משווק כרגע | בנזין | 249,900 |
| TIלא משווק כרגע | בנזין | 279,900 |
| Veloceלא משווק כרגע | בנזין | 294,900 |
| אלפא רומיאו Giuliaרכב משפחתי | ||
| Giulia Veloce | בנזין | 339,990 |
| Giulia Quadrifoglio QV | בנזין | 729,990 |
| Giulia Quadrifoglio QVS Sport | בנזין | 810,990 |
| אלפא רומיאו Stelvioקרוסאובר | ||
| Veloce | בנזין | 369,990 |
אלפיןAlpine
כל הדגמים של אלפין| רמת גימור | הנעה | מחיר, ש״ח |
|---|---|---|
| אלפין A290רכב קטן | ||
| GT | חשמלי | 204,990 |
| GT Premium | חשמלי | 219,990 |
| Performance | חשמלי | 219,990 |
| GTS | חשמלי | 234,990 |
אקספנגXPENG
כל הדגמים של אקספנג| רמת גימור | הנעה | מחיר, ש״ח |
|---|---|---|
| אקספנג L03קרוסאובר | ||
| EV Long Range | חשמלי | 179,990 |
| אקספנג P7 Plusרכב משפחתי | ||
| RWD | חשמלי | 199,990 |
| אקספנג G6קרוסאובר | ||
| Standard Range | חשמלי | 201,990 |
| Core | חשמלי | 204,990 |
| Core Plus | חשמלי | 209,990 |
| Long Range | חשמלי | 227,990 |
| Core Performance | חשמלי | 239,990 |
| Core Performance Black Edition | חשמלי | 247,990 |
| Performance TB | חשמלי | 256,990 |
| אקספנג P7רכב משפחתי | ||
| Long Range | חשמלי | 214,990 |
| Long Range DiamondX | חשמלי | 231,990 |
| Performance DiamondX | חשמלי | 281,990 |
| אקספנג G9קרוסאובר | ||
| Core SR | חשמלי | 259,990 |
| Core Plus SR | חשמלי | 284,990 |
| Standard Range | חשמלי | 284,990 |
| Standard Range DiamondX | חשמלי | 314,990 |
| Core Plus LR | חשמלי | 319,990 |
| Long Range DiamondX | חשמלי | 354,990 |
| Core Performance | חשמלי | 364,990 |
| Black Edition | חשמלי | 372,990 |
| Performance DiamondX | חשמלי | 389,990 |
| אקספנג X9רכב מרווח | ||
| Long Range | חשמלי | 399,990 |
ג'אקוJAECOO
כל הדגמים של ג'אקו| רמת גימור | הנעה | מחיר, ש״ח |
|---|---|---|
| ג'אקו 5 HEVקרוסאובר | ||
| Premium | היברידי | 154,900 |
| Luxury | היברידי | 163,900 |
| ג'אקו 7 PHEVקרוסאובר | ||
| Elegance New | פלאג אין | 179,990 |
| Premium New | פלאג אין | 189,990 |
| ג'אקו 8 PHEVרכב מרווח | ||
| Luxury | פלאג אין | 229,900 |
| Limited | פלאג אין | 254,900 |
ג'יליGeely
כל הדגמים של ג'ילי| רמת גימור | הנעה | מחיר, ש״ח |
|---|---|---|
| ג'ילי E5קרוסאובר | ||
| Pro | חשמלי | 161,990 |
| Tech | חשמלי | 167,990 |
| Tech Plus | חשמלי | 167,990 |
| Tech Plus T | חשמלי | 169,490 |
| ג'ילי Starray EM-iקרוסאובר | ||
| Pro | פלאג אין | 169,990 |
| Tech | פלאג אין | 175,990 |
| Ultra | פלאג אין | 181,990 |
ג'יפJeep
כל הדגמים של ג'יפ| רמת גימור | הנעה | מחיר, ש״ח |
|---|---|---|
| ג'יפ Avengerקרוסאובר | ||
| Altitude (בנזין) | בנזין | 159,900 |
| Summit (בנזין) | בנזין | 174,900 |
| ג'יפ Compassקרוסאובר | ||
| Altitude | בנזין | 209,900 |
| ג'יפ Wranglerקרוסאובר | ||
| Sport S | בנזין | 349,900 |
| ג'יפ Wrangler Unlimitedקרוסאובר | ||
| Sport S | בנזין | 369,900 |
| Rubicon | בנזין | 409,900 |
| Rubicon PT | בנזין | 429,900 |
| ג'יפ Grand Cherokeeקרוסאובר | ||
| Limited Plus | בנזין | 429,900 |
ג'נסיסGenesis
כל הדגמים של ג'נסיס| רמת גימור | הנעה | מחיר, ש״ח |
|---|---|---|
| ג'נסיס GV60קרוסאובר | ||
| EV Pure | חשמלי | 299,990 |
| EV Advanced | חשמלי | 359,990 |
| EV Sapphire | חשמלי | 389,990 |
| EV Advanced (4X4) | חשמלי | 399,990 |
| ג'נסיס G80רכב משפחתי | ||
| Exclusive | בנזין | 399,990 |
| Luxury | בנזין | 499,000 |
| ג'נסיס GV70קרוסאובר | ||
| Premium | בנזין | 399,990 |
| Luxury | בנזין | 459,990 |
| Sport | בנזין | 539,990 |
| EV Premium | חשמלי | 549,900 |
| EV Luxury | חשמלי | 579,900 |
| EV Ultimate | חשמלי | 609,900 |
| ג'נסיס GV80רכב מרווח, קרוסאובר | ||
| Exclusive | בנזין | 489,990 |
| Elegant | בנזין | 575,000 |
| Coupe Elegant | בנזין | 599,990 |
| Luxury | בנזין | 645,000 |
| Coupe Luxury | בנזין | 675,000 |
| Coupe Ultimate | בנזין | 725,000 |
| ג'נסיס G90רכב משפחתי | ||
| Legendary | בנזין | 849,900 |
| Black | בנזין | 899,900 |
דאצ'יהDacia
כל הדגמים של דאצ'יה| רמת גימור | הנעה | מחיר, ש״ח |
|---|---|---|
| דאצ'יה Sandero Stepwayרכב קטן | ||
| Expressionלא משווק כרגע | בנזין | 121,990 |
| דאצ'יה Loganרכב קטן | ||
| Journey | בנזין | 127,990 |
| דאצ'יה Dusterקרוסאובר | ||
| Adventure (בנזין) | בנזין | 139,990 |
| Extreme (130 כ״ס) | בנזין | 144,990 |
| Adventure (היברידי) | היברידי | 149,990 |
| Expression (בנזין 4X4) | בנזין | 155,990 |
| Adventure (היברידי 4X4) | היברידי | 157,990 |
| Ultimate | היברידי | 159,990 |
| Discover | היברידי | 162,990 |
| Extreme (140 כ״ס) | היברידי | 168,990 |
| Extreme (131 כ״ס) | בנזין | 169,990 |
| Discover (4X4) | היברידי | 170,990 |
| דאצ'יה Bigsterקרוסאובר | ||
| Expression P (היברידי) | היברידי | 167,990 |
| Expression P (בנזין) | בנזין | 174,990 |
| Expression Plus | היברידי | 174,990 |
| Adventure Plus | היברידי | 175,990 |
| Journey (1,789 סמ״ק) | היברידי | 177,990 |
| Journey SR (1,789 סמ״ק) | היברידי | 182,990 |
| Journey (1,799 סמ״ק) | היברידי | 184,990 |
| Journey SR (1,799 סמ״ק) | היברידי | 189,990 |
| Ultimate SR | היברידי | 190,990 |
| דאצ'יה Joggerרכב מרווח | ||
| Expression (109 כ״ס) | היברידי | 174,990 |
| Expression (94 כ״ס) | היברידי | 174,990 |
דונגפנגDongfeng
כל הדגמים של דונגפנג| רמת גימור | הנעה | מחיר, ש״ח |
|---|---|---|
| דונגפנג Boxרכב משפחתי | ||
| Beat | חשמלי | 115,900 |
| דונגפנג Mageקרוסאובר | ||
| PHEV | פלאג אין | 149,900 |
| דונגפנג M-Hero 1קרוסאובר | ||
| Boulder | חשמלי | 699,000 |
הונדהHonda
כל הדגמים של הונדה| רמת גימור | הנעה | מחיר, ש״ח |
|---|---|---|
| הונדה Jazzרכב קטן | ||
| Jazz Hybrid Elegance | היברידי | 148,900 |
| Jazz Hybrid Advance | היברידי | 149,900 |
| Jazz Crosstar Advance | היברידי | 159,900 |
| הונדה HR-V Hybridרכב משפחתי | ||
| Elegance | היברידי | 184,900 |
| Advance | היברידי | 199,900 |
| הונדה ZR-V Hybridרכב משפחתי | ||
| Elegance | היברידי | 209,900 |
| Sport | היברידי | 224,900 |
| Advance | היברידי | 234,900 |
וויהVOYAH
כל הדגמים של וויה| רמת גימור | הנעה | מחיר, ש״ח |
|---|---|---|
| וויה Courageקרוסאובר | ||
| Elegant FL | חשמלי | 175,900 |
| Ultimate FL | חשמלי | 190,900 |
| Elegant | חשמלי | 194,900 |
| Ultimate | חשמלי | 209,900 |
וולווVolvo
כל הדגמים של וולוו| רמת גימור | הנעה | מחיר, ש״ח |
|---|---|---|
| וולוו EX30קרוסאובר | ||
| EX30 Single Motor Core | חשמלי | 179,900 |
| EX30 Single Motor Plus | חשמלי | 209,900 |
| EX30 Single Motor Ultra | חשמלי | 229,900 |
| EX30 Twin Motor Plus | חשמלי | 233,900 |
| EX30 Twin Motor Ultra | חשמלי | 239,900 |
| וולוו XC40 B4קרוסאובר | ||
| Core | בנזין | 249,900 |
| Ultra Dark | בנזין | 279,900 |
| וולוו XC60קרוסאובר | ||
| XC60 B5 AWD Core | בנזין | 324,900 |
| XC60 B5 AWD Plus Dark | בנזין | 354,900 |
| XC60 Recharge T8 Ultra Bright (250 כ״ס) | פלאג אין | 474,900 |
| XC60 Recharge T8 Ultra Bright (309 כ״ס) | פלאג אין | 474,900 |
| וולוו EX40קרוסאובר | ||
| EX40 Ultra P6לא משווק כרגע | חשמלי | 359,900 |
| EX40 Recharge Ultra P6לא משווק כרגע | חשמלי | 359,900 |
| וולוו ES90 Single Motorרכב משפחתי | ||
| Core | חשמלי | 419,900 |
| Plus | חשמלי | 459,900 |
| Ultra | חשמלי | 539,900 |
| וולוו XC90רכב מרווח | ||
| XC90 B5P Ultra Bright | בנזין | 519,900 |
| XC90 Recharge Ultra Bright | פלאג אין | 634,900 |
| XC90 T8 Ultra Bright | פלאג אין | 634,900 |
| XC90 T8 Ultra Dark | פלאג אין | 634,900 |
| וולוו EX90 Twin Motorרכב מרווח | ||
| Ultra | חשמלי | 739,900 |
| Performance | חשמלי | 754,900 |
זיקרZEEKR
כל הדגמים של זיקר| רמת גימור | הנעה | מחיר, ש״ח |
|---|---|---|
| זיקר Xקרוסאובר | ||
| Essence | חשמלי | 169,900 |
| Beyond (340 כ״ס) | חשמלי | 186,990 |
| Kryptonלא משווק כרגע | חשמלי | 209,990 |
| זיקר 7GTקרוסאובר | ||
| 7GT Essence | חשמלי | 191,990 |
| 7GT Long Range | חשמלי | 225,990 |
| 7GT Krypton | חשמלי | 269,990 |
| 7GT PP Kryptonלא משווק כרגע | חשמלי | 277,889 |
| זיקר 7Xקרוסאובר | ||
| Essence | חשמלי | 233,990 |
| Long Range | חשמלי | 262,990 |
| Krypton | חשמלי | 289,990 |
| זיקר 001רכב משפחתי | ||
| Long Range S | חשמלי | 289,990 |
| Krypton MY | חשמלי | 349,990 |
| FR Designלא משווק כרגע | חשמלי | 359,990 |
טויוטהToyota
כל הדגמים של טויוטה| רמת גימור | הנעה | מחיר, ש״ח |
|---|---|---|
| טויוטה Aygo Xקרוסאובר | ||
| Pure | היברידי | 123,990 |
| Pulse | היברידי | 124,990 |
| Peak | היברידי | 129,990 |
| טויוטה יאריסרכב קטן | ||
| Eco | היברידי | 140,990 |
| Style | היברידי | 143,990 |
| טויוטה יאריס קרוסקרוסאובר | ||
| Eco | היברידי | 159,990 |
| Urban | היברידי | 160,990 |
| Urban Bitone | היברידי | 163,990 |
| טויוטה קורולהרכב משפחתי | ||
| LE | היברידי | 159,990 |
| טויוטה קורולה קרוסקרוסאובר | ||
| Active | היברידי | 179,990 |
| Dynamic | היברידי | 182,990 |
| Dynamic Bitone | היברידי | 185,990 |
| Adventure | היברידי | 192,990 |
| טויוטה C-HR+קרוסאובר | ||
| Motion | חשמלי | 179,990 |
| Vision | חשמלי | 199,990 |
| Exclusive | חשמלי | 229,990 |
| טויוטה סיטירכב מרווח | ||
| City 5 | דיזל | 180,990 |
| City 7 | דיזל | 189,990 |
| טויוטה קאמרירכב משפחתי | ||
| LE | היברידי | 214,990 |
| XLE | היברידי | 229,990 |
| טויוטה ראב 4קרוסאובר | ||
| E-Xperience | היברידי | 219,990 |
| E-Motion | היברידי | 239,990 |
| E-Xclusive | היברידי | 275,990 |
| E-Xclusive Sky | היברידי | 299,990 |
| טויוטה Proace Versoרכב מרווח | ||
| 8 מושבים | דיזל | 284,990 |
| 9 מושבים | דיזל | 289,990 |
| טויוטה לנד קרוזררכב מרווח | ||
| Select | דיזל | 414,990 |
| Luxury | דיזל | 454,990 |
| Limited Sky | דיזל | 487,990 |
| Sahara Sky | דיזל | 527,990 |
טסלהTesla
כל הדגמים של טסלה| רמת גימור | הנעה | מחיר, ש״ח |
|---|---|---|
| טסלה מודל 3רכב משפחתי | ||
| Standard SR | חשמלי | 191,509 |
| Premium LR | חשמלי | 226,206 |
| Premium LR (4X4) | חשמלי | 242,047 |
| Performance | חשמלי | 293,567 |
| טסלה מודל Yקרוסאובר | ||
| Premium SR | חשמלי | 243,160 |
| Premium LR | חשמלי | 268,401 |
| Premium LR (4X4) | חשמלי | 286,627 |
| Premium L LR | חשמלי | 305,692 |
| Performance | חשמלי | 333,972 |
יונדאיHyundai
כל הדגמים של יונדאילינק אנד קוLynk & Co
כל הדגמים של לינק אנד קו| רמת גימור | הנעה | מחיר, ש״ח |
|---|---|---|
| לינק אנד קו 02רכב משפחתי | ||
| BEV Pro | חשמלי | 159,900 |
| BEV Halo | חשמלי | 169,900 |
| לינק אנד קו 01 PHEVקרוסאובר | ||
| Pro | פלאג אין | 179,900 |
| Halo | פלאג אין | 198,900 |
| לינק אנד קו 08 PHEVקרוסאובר | ||
| Pro | פלאג אין | 229,900 |
| Halo | פלאג אין | 249,900 |
ליפמוטורLeapmotor
כל הדגמים של ליפמוטור| רמת גימור | הנעה | מחיר, ש״ח |
|---|---|---|
| ליפמוטור T03רכב קטן | ||
| Smart | חשמלי | 92,900 |
| Smart S5 | חשמלי | 92,900 |
| ליפמוטור B05רכב משפחתי | ||
| Design | חשמלי | 139,900 |
| ליפמוטור B10קרוסאובר | ||
| Life | חשמלי | 139,900 |
| Design | חשמלי | 149,900 |
| HEV Life | פלאג אין | 154,900 |
| HEV Design | פלאג אין | 164,900 |
| ליפמוטור C10קרוסאובר | ||
| Style | חשמלי | 169,900 |
| Design (חשמלי) | חשמלי | 184,900 |
| Life | פלאג אין | 184,900 |
| Life-S6 | פלאג אין | 184,900 |
| Long Range | חשמלי | 184,900 |
| Design (פלאג אין) | פלאג אין | 189,900 |
| Design-S6 | פלאג אין | 189,900 |
| Performance | חשמלי | 209,900 |
לנד רוברLand Rover
כל הדגמים של לנד רוברלקסוסLexus
כל הדגמים של לקסוס| רמת גימור | הנעה | מחיר, ש״ח |
|---|---|---|
| לקסוס LBXקרוסאובר | ||
| Elegant | היברידי | 205,990 |
| Elegant Plus | היברידי | 220,990 |
| Emotion | היברידי | 226,990 |
| Relax | היברידי | 231,990 |
| Cool | היברידי | 237,990 |
| Vibrant | היברידי | 241,990 |
| Vibrant Bitone | היברידי | 246,990 |
| לקסוס UX 300hקרוסאובר | ||
| F-Sport Design | היברידי | 249,990 |
| Takumi Plus | היברידי | 284,990 |
| לקסוס RZקרוסאובר | ||
| RZ 350e Kyushu | חשמלי | 299,990 |
| RZ 350e Hadori | חשמלי | 319,990 |
| RZ 500e Takumi SBW | חשמלי | 419,990 |
| RZ 550e F-Sport | חשמלי | 439,990 |
| לקסוס NXקרוסאובר | ||
| NX 350h Kyushu | היברידי | 334,990 |
| NX 350h Kyushu PR | היברידי | 341,990 |
| NX 350h Hadori | היברידי | 361,990 |
| NX 450h+ Kyushu | פלאג אין | 389,990 |
| NX 450h+ Hadori | פלאג אין | 409,990 |
| NX 450h+ F-Sport | פלאג אין | 445,990 |
| לקסוס ESרכב משפחתי | ||
| ES 300h Hadori | היברידי | 354,990 |
| ES 300h Takumi | היברידי | 374,990 |
| ES 350e Hadori | חשמלי | 379,990 |
| ES 350e Takumi Plus | חשמלי | 399,990 |
| ES 350e Kiwami | חשמלי | 429,990 |
| לקסוס RXקרוסאובר | ||
| RX 350h Kyushu | היברידי | 414,990 |
| RX 350h Hadori | היברידי | 444,990 |
| RX 450h+ Hadori | פלאג אין | 494,990 |
| RX 450h+ Takumi | פלאג אין | 544,990 |
| RX 500h F-Sport | היברידי | 585,990 |
| לקסוס LM 350hרכב מרווח | ||
| Takumi | היברידי | 930,990 |
| Takumi VIP | היברידי | 1,089,990 |
מאזדהMazda
כל הדגמים של מאזדה| רמת גימור | הנעה | מחיר, ש״ח |
|---|---|---|
| מאזדה 3רכב משפחתי | ||
| Sedan Comfort | בנזין | 169,900 |
| Sedan Spirit | בנזין | 179,900 |
| Hatchback Spirit | בנזין | 184,900 |
| Sedan Spirit Turbo | בנזין | 194,900 |
| Sedan Premium Turbo | בנזין | 209,900 |
| Hatchback Premium Turbo | בנזין | 214,900 |
| מאזדה CX-5קרוסאובר | ||
| All New Comfort | בנזין | 189,900 |
| Executive | בנזין | 194,900 |
| All New Executive | בנזין | 204,900 |
| Pure Black Turbo | בנזין | 214,900 |
| All New Pure Black | בנזין | 219,900 |
| מאזדה CX-90רכב מרווח | ||
| Comfort | בנזין | 254,900 |
| Executive | בנזין | 279,900 |
| Premium 7S | בנזין | 304,900 |
| Premium 8S | בנזין | 304,900 |
| Premium Black | בנזין | 329,900 |
מיצובישיMitsubishi Motors
כל הדגמים של מיצובישי| רמת גימור | הנעה | מחיר, ש״ח |
|---|---|---|
| מיצובישי אאוטלנדררכב מרווח | ||
| Intense | בנזין | 189,990 |
| Executive (174 כ״ס) | בנזין | 202,990 |
| Instyle (174 כ״ס) | בנזין | 209,990 |
| Luxury (174 כ״ס) | בנזין | 229,990 |
| Luxury (4X4 174 כ״ס) | בנזין | 239,990 |
| Luxury TTH | בנזין | 244,990 |
מרצדס בנץMercedes-Benz
כל הדגמים של מרצדס בנץניסאןNissan
כל הדגמים של ניסאן| רמת גימור | הנעה | מחיר, ש״ח |
|---|---|---|
| ניסאן ג'וקקרוסאובר | ||
| Acenta Tech (בנזין) | בנזין | 146,990 |
| Acenta Tech (היברידי) | היברידי | 160,990 |
| Acenta Tech TT | היברידי | 165,990 |
| ניסאן סנטרהרכב משפחתי | ||
| SV | בנזין | 154,990 |
| SV Premium | בנזין | 156,990 |
| ניסאן קשקאיקרוסאובר | ||
| Acenta | בנזין | 178,990 |
| Acenta Shade (בנזין) | בנזין | 179,990 |
| Acenta Tech (בנזין) | בנזין | 186,990 |
| Acenta Shade (היברידי) | היברידי | 194,990 |
| Acenta Tech (היברידי) | היברידי | 199,990 |
| Tekna | בנזין | 199,990 |
| Tekna TT | בנזין | 203,990 |
| ניסאן אקסטריילרכב מרווח | ||
| Acenta Top | בנזין | 209,990 |
| Acenta Tech | בנזין | 224,990 |
| Tekna | בנזין | 239,990 |
סובארוSubaru
כל הדגמים של סובארו| רמת גימור | הנעה | מחיר, ש״ח |
|---|---|---|
| סובארו Crosstrekקרוסאובר | ||
| Touring | בנזין | 175,900 |
| Luxury | בנזין | 176,900 |
| Executive | בנזין | 185,900 |
| סובארו פורסטרקרוסאובר | ||
| Premium | בנזין | 212,900 |
| Sport | בנזין | 227,900 |
| Limited | בנזין | 243,900 |
| Limited Plus | בנזין | 258,900 |
| SHEV LP | היברידי | 279,900 |
| סובארו BRZרכב משפחתי | ||
| Premium MT | בנזין | 229,900 |
| Limited AT | בנזין | 239,900 |
| TS MT | בנזין | 249,900 |
| סובארו Outbackקרוסאובר | ||
| Luxury | בנזין | 279,900 |
סוזוקיSuzuki
כל הדגמים של סוזוקי| רמת גימור | הנעה | מחיר, ש״ח |
|---|---|---|
| סוזוקי סוויפטרכב קטן | ||
| GLX MC ידנית | היברידי | 119,990 |
| GLX ידנית | היברידי | 119,990 |
| GLX MC | היברידי | 129,990 |
| GLX | היברידי | 129,990 |
| GLX 2 Tone | היברידי | 132,990 |
| GLX 2 Tone MC | היברידי | 132,990 |
| סוזוקי e Vitaraרכב משפחתי | ||
| GLX חד גווני | חשמלי | 154,990 |
| GLXV חד גווני | חשמלי | 163,990 |
| GLXV דו גווני | חשמלי | 166,990 |
| GLXV | חשמלי | 179,990 |
| סוזוקי S-Crossקרוסאובר | ||
| GLX GSR Adas | היברידי | 159,990 |
| GLX MC | היברידי | 161,990 |
| GLXV GSR Adas | היברידי | 169,990 |
| GLXV MC | היברידי | 171,990 |
| GLXV MC (4X4) | היברידי | 179,990 |
| סוזוקי Vitaraרכב קטן | ||
| GLX GSR אוטומטית | היברידי | 159,990 |
| GLX MC אוטומטית | היברידי | 161,990 |
| GLX 2 Tone GSR אוטומטית | היברידי | 162,990 |
| GLX 2 Tone MC אוטומטית | היברידי | 164,990 |
| GLXV GSR אוטומטית | היברידי | 167,990 |
| GLXV MC אוטומטית | היברידי | 169,990 |
| GLXV 2 Tone MC אוטומטית | היברידי | 172,990 |
סיאטSEAT
כל הדגמים של סיאט| רמת גימור | הנעה | מחיר, ש״ח |
|---|---|---|
| סיאט איביזהרכב קטן, רכב משפחתי | ||
| Style | בנזין | 122,390 |
| FR (115 כ״ס) | בנזין | 132,900 |
| FR (150 כ״ס) | בנזין | 139,900 |
| סיאט ארונהקרוסאובר | ||
| Style | בנזין | 132,900 |
| FR (115 כ״ס) | בנזין | 137,900 |
| FR (150 כ״ס) | בנזין | 143,900 |
סיטרואןCitroën
כל הדגמים של סיטרואן| רמת גימור | הנעה | מחיר, ש״ח |
|---|---|---|
| סיטרואן C3רכב קטן, רכב משפחתי | ||
| Plus | בנזין | 99,990 |
| Max | בנזין | 114,990 |
| סיטרואן C4רכב משפחתי | ||
| Max | בנזין | 154,990 |
| סיטרואן C3 Aircrossרכב מרווח | ||
| Max | בנזין | 156,990 |
| סיטרואן C4Xרכב משפחתי | ||
| Max | בנזין | 158,990 |
| סיטרואן C5 Aircrossקרוסאובר | ||
| You | בנזין | 179,990 |
| סיטרואן Berlingoרכב מרווח | ||
| Maxi Shine Pack | דיזל | 189,990 |
סקודהŠkoda
כל הדגמים של סקודה| רמת גימור | הנעה | מחיר, ש״ח |
|---|---|---|
| סקודה פאביהרכב קטן | ||
| Selection | בנזין | 120,990 |
| Selection Plus | בנזין | 124,990 |
| Advance (115 כ״ס) | בנזין | 127,990 |
| Selection Style | בנזין | 134,990 |
| Advance (150 כ״ס) | בנזין | 135,990 |
| סקודה Scalaרכב קטן | ||
| Selection | בנזין | 138,490 |
| סקודה קאמיקקרוסאובר | ||
| קאמיק Selection | בנזין | 139,990 |
| קאמיק FL Advance | בנזין | 146,990 |
| קאמיק FL Style | בנזין | 154,990 |
| סקודה אוקטביהרכב משפחתי | ||
| Selection (115 כ״ס) | בנזין | 159,990 |
| Selection (150 כ״ס) | בנזין | 164,990 |
| Ambition (בנזין) | בנזין | 177,990 |
| Style | בנזין | 180,990 |
| RS | בנזין | 249,990 |
| סקודה קרוקקרוסאובר | ||
| Selection | בנזין | 169,490 |
| Advance | בנזין | 179,990 |
| Style | בנזין | 191,490 |
| Sport | בנזין | 202,990 |
| סקודה Elroqקרוסאובר | ||
| 60 Advance | חשמלי | 182,990 |
| 60 Sportline | חשמלי | 197,990 |
| סקודה סופרברכב משפחתי | ||
| Selection | בנזין | 203,490 |
| Advance | בנזין | 218,990 |
| Style (150 כ״ס) | בנזין | 226,990 |
| Style (204 כ״ס) | בנזין | 239,490 |
| L&K | בנזין | 278,990 |
| Sportline | בנזין | 293,990 |
| סקודה Enyaqקרוסאובר | ||
| 60 Advance | חשמלי | 206,490 |
| 85 LR Advance | חשמלי | 229,990 |
| סקודה קודיאקרכב מרווח | ||
| Selection | בנזין | 211,990 |
| Advance | בנזין | 229,990 |
| Style (150 כ״ס) | בנזין | 249,990 |
| Style (204 כ״ס) | בנזין | 269,990 |
| Sportline | בנזין | 289,990 |
| Style (193 כ״ס) | דיזל | 299,990 |
| סקודה Enyaq Coupeקרוסאובר | ||
| 85 Max LR | חשמלי | 243,990 |
| 85 RS LR | חשמלי | 279,990 |
פולקסווגןVolkswagen
כל הדגמים של פולקסווגן| רמת גימור | הנעה | מחיר, ש״ח |
|---|---|---|
| פולקסווגן T-Crossקרוסאובר | ||
| Life | בנזין | 144,900 |
| Style | בנזין | 153,900 |
| R-Line | בנזין | 169,900 |
| פולקסווגן Golfרכב משפחתי | ||
| Golf Life | בנזין | 169,900 |
| Golf Style | בנזין | 184,900 |
| Golf Style Plus | בנזין | 196,900 |
| Golf GTI 265 כ״ס | בנזין | 304,900 |
| פולקסווגן Caddyרכב משפחתי, רכב מרווח | ||
| Caddy Life 2.0 TDI 122 כ״ס | דיזל | 225,000 |
| Caddy Life (בנזין) | בנזין | 240,000 |
| Caddy Life (דיזל) | דיזל | 247,000 |
| Caddy Plus | דיזל | 261,000 |
| Caddy XI Life Plus | דיזל | 261,000 |
| פולקסווגן Tiguanקרוסאובר | ||
| Elegance | בנזין | 249,900 |
| R-Line Plus | בנזין | 269,900 |
| Elegance (4X4) | בנזין | 269,900 |
| פולקסווגן Tayronרכב מרווח | ||
| Elegance | בנזין | 259,900 |
פורדFord
כל הדגמים של פורד| רמת גימור | הנעה | מחיר, ש״ח |
|---|---|---|
| פורד Focusרכב משפחתי | ||
