נתוני משרד התחבורה · עודכן
מכירות רכב חדש בישראל, פברואר 2026
בפברואר 2026 נמסרו בישראל 27,140 רכבים פרטיים חדשים, ירידה של 34.1% לעומת ינואר 2026 ועלייה של 11.2% לעומת פברואר 2025. הדגם הנמכר: ג'אקו 5 HEV, עם 1,693 רכבים. המותג הנמכר: טויוטה, עם 12.9% מהשוק.
בקצרה
- 27,140 רכבים פרטיים חדשים נמסרו בפברואר 2026.
- ג'אקו 5 HEV בראש הדגמים, טויוטה בראש המותגים.
- המותגים הסיניים: 41.3% מהרכבים (עלייה של 3.5 נקודות אחוז לעומת ינואר 2026).
- חשמלי: 10.6% מהרכבים, לעומת 9.7% בינואר 2026.
- מתחילת השנה (ינואר עד פברואר 2026): 68,346 רכבים, ירידה של 3.6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
20 הדגמים הנמכרים בפברואר 2026
כל דגם עם כל סוגי ההנעה שלו (בנזין, היברידי, פלאג אין וחשמלי יחד), מכל היבואנים. 373 דגמים נמסרו החודש.
| דגם | מקום | רכבים | נתח | בינואר 2026 | שינוי מקום |
|---|---|---|---|---|---|
| ג'אקו 5 HEV | 1 | 1,693 | 6.2% | 582 | עלה מ-22 |
| יונדאי קונה | 2 | 1,569 | 5.8% | 2,002 | = |
| טויוטה קורולה קרוס | 3 | 1,356 | 5% | 1,358 | עלה מ-4 |
| קיה פיקנטו | 4 | 1,127 | 4.2% | 1,758 | ירד מ-3 |
| ג'אקו 7 PHEV | 5 | 1,122 | 4.1% | 2,587 | ירד מ-1 |
| צ'רי Tiggo 7 | 6 | 985 | 3.6% | 1,337 | = |
| צ'רי Tiggo 8 Pro | 7 | 922 | 3.4% | 1,252 | = |
| צ'רי Tiggo 4 | 8 | 904 | 3.3% | 894 | עלה מ-12 |
| טויוטה יאריס קרוס | 9 | 748 | 2.8% | 1,112 | ירד מ-8 |
| ג'אקו 8 PHEV | 10 | 622 | 2.3% | 1,349 | ירד מ-5 |
| קיה ספורטאז' | 11 | 537 | 2% | 812 | עלה מ-14 |
| טויוטה ראב 4 | 12 | 513 | 1.9% | 653 | עלה מ-20 |
| אקספנג G6 | 13 | 496 | 1.8% | 489 | עלה מ-25 |
| BYD Sealion 5 DM-i | 14 | 486 | 1.8% | 921 | ירד מ-11 |
| סקודה קאמיק | 15 | 452 | 1.7% | 424 | עלה מ-26 |
| סקודה Scala | 16 | 442 | 1.6% | 704 | עלה מ-17 |
| יונדאי Venue | 17 | 365 | 1.3% | 983 | ירד מ-10 |
| מיצובישי אאוטלנדר | 18 | 362 | 1.3% | 733 | ירד מ-16 |
| קיה נירו | 19 | 353 | 1.3% | 756 | ירד מ-15 |
| צ'אנגאן Deepal S05 | 20 | 350 | 1.3% | 636 | עלה מ-21 |
לפי מותג
כל 63 המותגים שנמסרו בפברואר 2026, כולל יבוא מקביל.
מותג סיני (ההגדרה למטה)
הטבלה המלאה: 63 מותגים
| מותג | מקום | רכבים | נתח | בינואר 2026 |
|---|---|---|---|---|
| טויוטה | 1 | 3,508 | 12.9% | 4,233 |
| ג'אקו | 2 | 3,437 | 12.7% | 4,518 |
| צ'רי | 3 | 3,263 | 12% | 3,933 |
| יונדאי | 4 | 2,600 | 9.6% | 4,819 |
| קיה | 5 | 2,328 | 8.6% | 4,016 |
| סקודה | 6 | 1,916 | 7.1% | 3,570 |
| BYD | 7 | 1,110 | 4.1% | 2,474 |
| MG | 8 | 865 | 3.2% | 1,034 |
| אקספנג | 9 | 551 | 2% | 506 |
| ניסאן | 10 | 529 | 1.9% | 375 |
| ג'ילי | 11 | 465 | 1.7% | 422 |
| BMW | 12 | 390 | 1.4% | 647 |
| מיצובישי | 13 | 386 | 1.4% | 945 |
| צ'אנגאן | 14 | 350 | 1.3% | 636 |
| סובארו | 15 | 326 | 1.2% | 440 |
| סיטרואן | 16 | 299 | 1.1% | 168 |
| אופל | 17 | 282 | 1% | 411 |
| מרצדס בנץ | 18 | 281 | 1% | 729 |
| אאודי | 19 | 280 | 1% | 440 |
| סוזוקי | 20 | 278 | 1% | 600 |
| פולקסווגן | 21 | 277 | 1% | 312 |
| לקסוס | 22 | 245 | 0.9% | 366 |
| פיג'ו | 23 | 242 | 0.9% | 373 |
| אומודה | 24 | 239 | 0.9% | 293 |
| דאצ'יה | 25 | 207 | 0.8% | 347 |
| KGM | 26 | 197 | 0.7% | 558 |
| זיקר | 27 | 197 | 0.7% | 250 |
| שברולט | 28 | 180 | 0.7% | 131 |
| אוואטר | 29 | 176 | 0.6% | 32 |
| קופרה | 30 | 158 | 0.6% | 171 |
| סיאט | 31 | 135 | 0.5% | 486 |
| לינק אנד קו | 32 | 125 | 0.5% | 418 |
| טסלה | 33 | 119 | 0.4% | 1 |
| וולוו | 34 | 108 | 0.4% | 207 |
| קאדילק | 35 | 92 | 0.3% | 53 |
| ליפמוטור | 36 | 92 | 0.3% | 355 |
| לנד רובר | 37 | 90 | 0.3% | 235 |
| אף אי דאבל יו | 38 | 78 | 0.3% | 96 |
| איון | 39 | 77 | 0.3% | 86 |
| ג'יפ | 40 | 77 | 0.3% | 110 |
| רנו | 41 | 77 | 0.3% | 194 |
| מאזדה | 42 | 70 | 0.3% | 304 |
| איון | 43 | 51 | 0.2% | 56 |
| פורד | 44 | 49 | 0.2% | 50 |
| ג'נסיס | 45 | 40 | 0.1% | 63 |
| JAC | 46 | 39 | 0.1% | 7 |
| הונדה | 47 | 36 | 0.1% | 67 |
| MINI | 48 | 36 | 0.1% | 74 |
| smart | 49 | 34 | 0.1% | 65 |
| פורשה | 50 | 32 | 0.1% | 72 |
| אלפא רומיאו | 51 | 31 | 0.1% | 36 |
| וויה | 52 | 26 | 0.1% | 65 |
| אורה | 53 | 21 | 0.1% | 53 |
| IM | 54 | 20 | 0.1% | 62 |
| דודג' | 55 | 5 | 0% | 3 |
| קרייזלר | 56 | 5 | 0% | 13 |
| מקסוס | 57 | 3 | 0% | 6 |
| Bentley | 58 | 3 | 0% | 9 |
| אלפין | 59 | 2 | 0% | 2 |
| פיאט | 60 | 2 | 0% | 0 |
| פרארי | 61 | 1 | 0% | 4 |
| יודו | 62 | 1 | 0% | 0 |
| רובר | 63 | 1 | 0% | 3 |
לפי סוג הנעה
לפי סוג הדלק והטכנולוגיה במאגר הדגמים של משרד התחבורה. היברידי הוא כל מה שהמשרד מסווג כהיברידי רגיל, כולל היברידי מתון.
- חשמלי10.6%
- פלאג אין20.4%
- היברידי38.1%
- בנזין28.9%
- דיזל2.1%
| הנעה | רכבים | נתח | בינואר 2026 | בפברואר 2025 |
|---|---|---|---|---|
| חשמלי | 2,870 | 10.6% | 9.7% | 15.7% |
| פלאג אין | 5,526 | 20.4% | 23.9% | 5.6% |
| היברידי | 10,332 | 38.1% | 30.2% | 32% |
| בנזין | 7,837 | 28.9% | 34.1% | 43.6% |
| דיזל | 575 | 2.1% | 2.1% | 3.1% |
המותגים הסיניים
מותג סיני: כל רמות הגימור שלו בקטלוג שלנו מיוצרות בסין, לפי ארץ הייצור במאגר של משרד התחבורה. מותג שאינו בקטלוג: כל הדגמים שלו במאגר מיוצרים בסין. לכן טסלה, וולוו, MINI והונדה לא נספרים, גם כשחלק מהדגמים שלהם מיוצרים בסין.
41.3%
מהרכבים בפברואר 2026
11,220
רכבים
39.2%
מתחילת השנה (ינואר עד פברואר 2026)
המותגים הסיניים שנמסרו בפברואר 2026: ג'אקו, צ'רי, BYD, MG, אקספנג, ג'ילי, צ'אנגאן, אומודה, זיקר, אוואטר, לינק אנד קו, ליפמוטור, אף אי דאבל יו, איון, איון, JAC, smart, וויה, אורה, IM, מקסוס, יודו. בפברואר 2025 הם היו 23.5% מהשוק.
מה עלה ומה ירד לעומת ינואר 2026
השינוי במספר הרכבים שנמסרו, בדגמים שהיו להם לפחות 100 רכבים באחד משני החודשים.
עלו הכי הרבה
- ג'אקו 5 HEV582 ← 1,693 (+1,111)
- ג'ילי Starray EM-i80 ← 229 (+149)
- אוואטר 1132 ← 176 (+144)
- טסלה מודל 30 ← 117 (+117)
- MG MGS62 ← 117 (+115)
ירדו הכי הרבה
- ג'אקו 7 PHEV2,587 ← 1,122 (-1,465)
- ג'אקו 8 PHEV1,349 ← 622 (-727)
- BYD Seal U1,008 ← 309 (-699)
- קיה פיקנטו1,758 ← 1,127 (-631)
- יונדאי Venue983 ← 365 (-618)
מתחילת השנה: ינואר עד פברואר 2026
68,346 רכבים, ירידה של 3.6% לעומת 70,879 בחודשים המקבילים אשתקד.
| דגם | רכבים | נתח |
|---|---|---|
| ג'אקו 7 PHEV | 3,709 | 5.4% |
| יונדאי קונה | 3,571 | 5.2% |
| קיה פיקנטו | 2,885 | 4.2% |
| טויוטה קורולה קרוס | 2,714 | 4% |
| צ'רי Tiggo 7 | 2,322 | 3.4% |
| ג'אקו 5 HEV | 2,275 | 3.3% |
| צ'רי Tiggo 8 Pro | 2,174 | 3.2% |
| ג'אקו 8 PHEV | 1,971 | 2.9% |
| טויוטה יאריס קרוס | 1,860 | 2.7% |
| צ'רי Tiggo 4 | 1,798 | 2.6% |
החודשים האחרונים
כמה רכבים פרטיים חדשים נמסרו בכל חודש.
הנתונים של פברואר 2026 בקובץ CSV
כל הטבלאות שבעמוד בקובץ אחד. מותר להשתמש, לפרסם ולעבד ברישיון CC BY 4.0, בתנאי שמציינים את המקור: "Dizzzi (dizzzi.co.il), מנתוני משרד התחבורה", עם קישור לעמוד הזה.
איך סופרים
- המקור: מאגר "כמות כלי רכב חדשים שעלו לכביש בכל חודש" של משרד התחבורה ב-data.gov.il. כל רכב פרטי חדש שעלה לכביש בחודש נספר, מכל היבואנים, כולל יבוא מקביל ויבוא אישי.
- המותג, סוג ההנעה וארץ הייצור של כל קוד דגם מגיעים ממאגר "דגמי רכב (WLTP)". דגם הוא משפחת רכב: אותו רכב בכל סוגי ההנעה, כמו בעמודי הדגם שלנו.
- הנתח הוא מתוך כל הרכבים שנמסרו באותו חודש, מעוגל לעשירית האחוז. משרד התחבורה מעדכן לפעמים חודשים אחרונים, ולכן מספר יכול להשתנות מעט. הנתונים נמשכו ב-5 בנובמבר 2026.
מקור הנתונים
המאגרים הפתוחים של משרד התחבורה. אנחנו רק סופרים ומסדרים, בלי לתקן ובלי להעריך.