נתוני משרד התחבורה · עודכן
מכירות רכב חדש בישראל: הדוח החודשי
כמה רכבים חדשים נמסרו בישראל בכל חודש, איזה דגמים ומותגים, באיזו הנעה, וכמה מהם של מותגים סיניים. כל חודש לפי נתוני משרד התחבורה, עם קובץ נתונים להורדה. החודש האחרון: אוקטובר 2026, 22,816 רכבים, ואקספנג G6 בראש.
רכבים חדשים בכל חודש
רכבים פרטיים חדשים שעלו לכביש, מכל היבואנים.
נתח המותגים הסיניים
באחוזים מכל הרכבים שנמסרו באותו חודש. ההגדרה בכל דוח חודשי.
נתח הרכב החשמלי
רכבים חשמליים מלאים, באחוזים מכל הרכבים שנמסרו באותו חודש. בלי פלאג אין.
כל הדוחות
לכל חודש: 20 הדגמים הנמכרים, המותגים, סוגי ההנעה, מה עלה ומה ירד, ומתחילת השנה.
| חודש | רכבים | לעומת החודש הקודם | מותגים סיניים | חשמלי | הדגם הנמכר | קובץ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| אוקטובר 2026 | 22,816 | ירידה של 5.5% | 50.6% | 18.3% | אקספנג G6 | CSV |
| ספטמבר 2026 | 24,151 | ירידה של 14.6% | 46.6% | 20.1% | טסלה מודל Y | CSV |
| אוגוסט 2026 | 28,283 | עלייה של 5.8% | 48.4% | 10.2% | ג'אקו 5 HEV | CSV |
| יולי 2026 | 26,729 | ירידה של 18.6% | 47.6% | 10.6% | ג'אקו 5 HEV | CSV |
| יוני 2026 | 32,828 | עלייה של 11.9% | 44.2% | 16.5% | ג'אקו 5 HEV | CSV |
| מאי 2026 | 29,329 | עלייה של 50.7% | 46.3% | 12.7% | קיה ספורטאז' | CSV |
| אפריל 2026 | 19,462 | ירידה של 26.2% | 48.9% | 10.1% | טויוטה קורולה קרוס | CSV |
| מרץ 2026 | 26,366 | ירידה של 2.9% | 41.1% | 14.1% | ג'אקו 5 HEV | CSV |
| פברואר 2026 | 27,140 | ירידה של 34.1% | 41.3% | 10.6% | ג'אקו 5 HEV | CSV |
| ינואר 2026 | 41,206 | עלייה של 312.6% | 37.8% | 9.7% | ג'אקו 7 PHEV | CSV |
| דצמבר 2025 | 9,988 | ירידה של 54.8% | 36.7% | 29.4% | טסלה מודל Y | CSV |
| נובמבר 2025 | 22,084 | עלייה של 13.5% | 30.2% | 12% | צ'רי Tiggo 8 Pro | CSV |
| אוקטובר 2025 | 19,454 | ירידה של 33.4% | 36.5% | 15.8% | ג'אקו 7 PHEV | CSV |
| ספטמבר 2025 | 29,206 | עלייה של 2.7% | 49.7% | 39.6% | ג'אקו 7 PHEV | CSV |
| אוגוסט 2025 | 28,450 | עלייה של 16.8% | 41.2% | 28.3% | צ'רי FX | CSV |
| יולי 2025 | 24,368 | עלייה של 45% | 34.3% | 15.3% | צ'רי Tiggo 8 Pro | CSV |
| יוני 2025 | 16,801 | ירידה של 34.2% | 34% | 17.1% | ג'אקו 7 PHEV | CSV |
| מאי 2025 | 25,517 | עלייה של 34.6% | 35% | 16.5% | ג'אקו 7 PHEV | CSV |
| אפריל 2025 | 18,959 | ירידה של 28.1% | 29% | 17.3% | יונדאי קונה | CSV |
| מרץ 2025 | 26,366 | עלייה של 8% | 24.2% | 18.6% | יונדאי קונה | CSV |
| פברואר 2025 | 24,410 | ירידה של 47.5% | 23.5% | 15.7% | יונדאי קונה | CSV |
| ינואר 2025 | 46,469 | עלייה של 269.5% | 26.2% | 16.3% | ג'אקו 7 PHEV | CSV |
מקור הנתונים
המאגרים הפתוחים של משרד התחבורה. אנחנו רק סופרים ומסדרים, בלי לתקן ובלי להעריך.