נתוני משרד התחבורה · עודכן
מכירות רכב חדש בישראל, ספטמבר 2026
בספטמבר 2026 נמסרו בישראל 24,151 רכבים פרטיים חדשים, ירידה של 14.6% לעומת אוגוסט 2026 וירידה של 17.3% לעומת ספטמבר 2025. הדגם הנמכר: טסלה מודל Y, עם 1,096 רכבים. המותג הנמכר: טויוטה, עם 11.1% מהשוק.
בקצרה
- 24,151 רכבים פרטיים חדשים נמסרו בספטמבר 2026.
- טסלה מודל Y בראש הדגמים, טויוטה בראש המותגים.
- המותגים הסיניים: 46.6% מהרכבים (ירידה של 1.8 נקודות אחוז לעומת אוגוסט 2026).
- חשמלי: 20.1% מהרכבים, לעומת 10.2% באוגוסט 2026.
- מתחילת השנה (ינואר עד ספטמבר 2026): 255,494 רכבים, עלייה של 6.2% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
20 הדגמים הנמכרים בספטמבר 2026
כל דגם עם כל סוגי ההנעה שלו (בנזין, היברידי, פלאג אין וחשמלי יחד), מכל היבואנים. 413 דגמים נמסרו החודש.
| דגם | מקום | רכבים | נתח | באוגוסט 2026 | שינוי מקום |
|---|---|---|---|---|---|
| טסלה מודל Y | 1 | 1,096 | 4.5% | 0 | חדש בטבלה |
| MG MGS9 | 2 | 971 | 4% | 878 | עלה מ-8 |
| ג'אקו 5 HEV | 3 | 894 | 3.7% | 1,329 | ירד מ-1 |
| טויוטה ראב 4 | 4 | 816 | 3.4% | 665 | עלה מ-12 |
| טסלה מודל 3 | 5 | 713 | 3% | 0 | חדש בטבלה |
| יונדאי קונה | 6 | 699 | 2.9% | 1,306 | ירד מ-2 |
| BYD Atto 2 | 7 | 697 | 2.9% | 797 | עלה מ-9 |
| אקספנג G6 | 8 | 676 | 2.8% | 457 | עלה מ-19 |
| צ'רי Tiggo 8 Pro | 9 | 671 | 2.8% | 1,101 | ירד מ-3 |
| ג'אקו 8 PHEV | 10 | 561 | 2.3% | 957 | ירד מ-6 |
| ג'אקו 7 PHEV | 11 | 555 | 2.3% | 1,067 | ירד מ-4 |
| קיה ספורטאז' | 12 | 543 | 2.2% | 885 | ירד מ-7 |
| ג'ילי Starray EM-i | 13 | 527 | 2.2% | 553 | עלה מ-14 |
| טויוטה יאריס קרוס | 14 | 502 | 2.1% | 966 | ירד מ-5 |
| טויוטה קורולה קרוס | 15 | 495 | 2% | 543 | עלה מ-16 |
| צ'רי Tiggo 4 | 16 | 484 | 2% | 687 | ירד מ-10 |
| BYD Seal U | 17 | 474 | 2% | 395 | עלה מ-21 |
| צ'רי FX | 18 | 440 | 1.8% | 573 | ירד מ-13 |
| צ'רי Tiggo 7 | 19 | 389 | 1.6% | 546 | ירד מ-15 |
| אורה 5 | 20 | 362 | 1.5% | 383 | עלה מ-23 |
לפי מותג
כל 65 המותגים שנמסרו בספטמבר 2026, כולל יבוא מקביל.
מותג סיני (ההגדרה למטה)
הטבלה המלאה: 65 מותגים
| מותג | מקום | רכבים | נתח | באוגוסט 2026 |
|---|---|---|---|---|
| טויוטה | 1 | 2,686 | 11.1% | 3,261 |
| צ'רי | 2 | 2,064 | 8.5% | 3,002 |
| ג'אקו | 3 | 2,010 | 8.3% | 3,353 |
| BYD | 4 | 1,910 | 7.9% | 2,077 |
| טסלה | 5 | 1,809 | 7.5% | 0 |
| MG | 6 | 1,560 | 6.5% | 1,604 |
| יונדאי | 7 | 1,515 | 6.3% | 2,742 |
| קיה | 8 | 1,283 | 5.3% | 1,949 |
| סקודה | 9 | 999 | 4.1% | 1,449 |
| אקספנג | 10 | 788 | 3.3% | 508 |
| ג'ילי | 11 | 705 | 2.9% | 800 |
| אומודה | 12 | 418 | 1.7% | 567 |
| אורה | 13 | 362 | 1.5% | 385 |
| מאזדה | 14 | 351 | 1.5% | 344 |
| דאצ'יה | 15 | 347 | 1.4% | 118 |
| צ'אנגאן | 16 | 321 | 1.3% | 253 |
| מרצדס בנץ | 17 | 317 | 1.3% | 465 |
| BMW | 18 | 277 | 1.1% | 342 |
| סוזוקי | 19 | 274 | 1.1% | 281 |
| מיצובישי | 20 | 251 | 1% | 142 |
| לינק אנד קו | 21 | 250 | 1% | 343 |
| סיאט | 22 | 248 | 1% | 550 |
| סובארו | 23 | 235 | 1% | 343 |
| לקסוס | 24 | 199 | 0.8% | 191 |
| רנו | 25 | 197 | 0.8% | 138 |
| לנד רובר | 26 | 196 | 0.8% | 170 |
| ניסאן | 27 | 189 | 0.8% | 193 |
| פיג'ו | 28 | 162 | 0.7% | 147 |
| אאודי | 29 | 157 | 0.7% | 134 |
| איון | 30 | 152 | 0.6% | 123 |
| דונגפנג | 31 | 151 | 0.6% | 130 |
| הונדה | 32 | 143 | 0.6% | 198 |
| קופרה | 33 | 134 | 0.6% | 122 |
| KGM | 34 | 132 | 0.5% | 76 |
| זיקר | 35 | 125 | 0.5% | 102 |
| סיטרואן | 36 | 124 | 0.5% | 182 |
| ג'יפ | 37 | 120 | 0.5% | 153 |
| ליפמוטור | 38 | 108 | 0.4% | 182 |
| וולוו | 39 | 97 | 0.4% | 135 |
| וויה | 40 | 97 | 0.4% | 100 |
| פולקסווגן | 41 | 96 | 0.4% | 188 |
| אופל | 42 | 95 | 0.4% | 181 |
| BAIC | 43 | 69 | 0.3% | 0 |
| IM | 44 | 47 | 0.2% | 35 |
| קאדילק | 45 | 42 | 0.2% | 43 |
| פורד | 46 | 42 | 0.2% | 61 |
| מקסוס | 47 | 40 | 0.2% | 26 |
| smart | 48 | 39 | 0.2% | 34 |
| אף אי דאבל יו | 49 | 35 | 0.1% | 71 |
| פיאט | 50 | 29 | 0.1% | 38 |
| שברולט | 51 | 27 | 0.1% | 45 |
| פורשה | 52 | 27 | 0.1% | 38 |
| ג'נסיס | 53 | 18 | 0.1% | 24 |
| MINI | 54 | 18 | 0.1% | 97 |
| אלפין | 55 | 17 | 0.1% | 1 |
| אלפא רומיאו | 56 | 13 | 0.1% | 19 |
| ג'י.אמ.סי | 57 | 11 | 0% | 8 |
| קרייזלר | 58 | 8 | 0% | 8 |
| NIO | 59 | 7 | 0% | 1 |
| באו | 60 | 2 | 0% | 3 |
| Bentley | 61 | 2 | 0% | 3 |
| סקייוול | 62 | 1 | 0% | 0 |
| Jaguar | 63 | 1 | 0% | 0 |
| למבורגיני | 64 | 1 | 0% | 1 |
| מורגן | 65 | 1 | 0% | 0 |
לפי סוג הנעה
לפי סוג הדלק והטכנולוגיה במאגר הדגמים של משרד התחבורה. היברידי הוא כל מה שהמשרד מסווג כהיברידי רגיל, כולל היברידי מתון.
- חשמלי20.1%
- פלאג אין26.4%
- היברידי34.2%
- בנזין17.5%
- דיזל1.8%
| הנעה | רכבים | נתח | באוגוסט 2026 | בספטמבר 2025 |
|---|---|---|---|---|
| חשמלי | 4,854 | 20.1% | 10.2% | 39.6% |
| פלאג אין | 6,379 | 26.4% | 28.3% | 13.6% |
| היברידי | 8,252 | 34.2% | 38.6% | 19.9% |
| בנזין | 4,238 | 17.5% | 21.1% | 25.1% |
| דיזל | 428 | 1.8% | 1.8% | 1.7% |
המותגים הסיניים
מותג סיני: כל רמות הגימור שלו בקטלוג שלנו מיוצרות בסין, לפי ארץ הייצור במאגר של משרד התחבורה. מותג שאינו בקטלוג: כל הדגמים שלו במאגר מיוצרים בסין. לכן טסלה, וולוו, MINI והונדה לא נספרים, גם כשחלק מהדגמים שלהם מיוצרים בסין.
46.6%
מהרכבים בספטמבר 2026
11,261
רכבים
44.2%
מתחילת השנה (ינואר עד ספטמבר 2026)
המותגים הסיניים שנמסרו בספטמבר 2026: צ'רי, ג'אקו, BYD, MG, אקספנג, ג'ילי, אומודה, אורה, צ'אנגאן, לינק אנד קו, איון, דונגפנג, זיקר, ליפמוטור, וויה, BAIC, IM, מקסוס, smart, אף אי דאבל יו, NIO, באו, סקייוול. בספטמבר 2025 הם היו 49.7% מהשוק.
מה עלה ומה ירד לעומת אוגוסט 2026
השינוי במספר הרכבים שנמסרו, בדגמים שהיו להם לפחות 100 רכבים באחד משני החודשים.
עלו הכי הרבה
- טסלה מודל Y0 ← 1,096 (+1,096)
- טסלה מודל 30 ← 713 (+713)
- אקספנג G6457 ← 676 (+219)
- דאצ'יה Jogger25 ← 226 (+201)
- טויוטה ראב 4665 ← 816 (+151)
ירדו הכי הרבה
- יונדאי קונה1,306 ← 699 (-607)
- ג'אקו 7 PHEV1,067 ← 555 (-512)
- טויוטה יאריס קרוס966 ← 502 (-464)
- ג'אקו 5 HEV1,329 ← 894 (-435)
- צ'רי Tiggo 8 Pro1,101 ← 671 (-430)
מתחילת השנה: ינואר עד ספטמבר 2026
255,494 רכבים, עלייה של 6.2% לעומת 240,546 בחודשים המקבילים אשתקד.
| דגם | רכבים | נתח |
|---|---|---|
| ג'אקו 5 HEV | 10,971 | 4.3% |
| יונדאי קונה | 10,281 | 4% |
| ג'אקו 7 PHEV | 9,567 | 3.7% |
| קיה ספורטאז' | 7,933 | 3.1% |
| טויוטה קורולה קרוס | 7,839 | 3.1% |
| ג'אקו 8 PHEV | 7,574 | 3% |
| צ'רי Tiggo 8 Pro | 7,283 | 2.9% |
| טויוטה יאריס קרוס | 7,239 | 2.8% |
| צ'רי Tiggo 4 | 6,760 | 2.6% |
| צ'רי Tiggo 7 | 6,026 | 2.4% |
החודשים האחרונים
כמה רכבים פרטיים חדשים נמסרו בכל חודש.
הנתונים של ספטמבר 2026 בקובץ CSV
כל הטבלאות שבעמוד בקובץ אחד. מותר להשתמש, לפרסם ולעבד ברישיון CC BY 4.0, בתנאי שמציינים את המקור: "Dizzzi (dizzzi.co.il), מנתוני משרד התחבורה", עם קישור לעמוד הזה.
איך סופרים
- המקור: מאגר "כמות כלי רכב חדשים שעלו לכביש בכל חודש" של משרד התחבורה ב-data.gov.il. כל רכב פרטי חדש שעלה לכביש בחודש נספר, מכל היבואנים, כולל יבוא מקביל ויבוא אישי.
- המותג, סוג ההנעה וארץ הייצור של כל קוד דגם מגיעים ממאגר "דגמי רכב (WLTP)". דגם הוא משפחת רכב: אותו רכב בכל סוגי ההנעה, כמו בעמודי הדגם שלנו.
- הנתח הוא מתוך כל הרכבים שנמסרו באותו חודש, מעוגל לעשירית האחוז. משרד התחבורה מעדכן לפעמים חודשים אחרונים, ולכן מספר יכול להשתנות מעט. הנתונים נמשכו ב-5 בנובמבר 2026.
מקור הנתונים
המאגרים הפתוחים של משרד התחבורה. אנחנו רק סופרים ומסדרים, בלי לתקן ובלי להעריך.