נתוני משרד התחבורה · עודכן
מכירות רכב חדש בישראל, מאי 2026
במאי 2026 נמסרו בישראל 29,329 רכבים פרטיים חדשים, עלייה של 50.7% לעומת אפריל 2026 ועלייה של 14.9% לעומת מאי 2025. הדגם הנמכר: קיה ספורטאז', עם 1,462 רכבים. המותג הנמכר: צ'רי, עם 12.6% מהשוק.
בקצרה
- 29,329 רכבים פרטיים חדשים נמסרו במאי 2026.
- קיה ספורטאז' בראש הדגמים, צ'רי בראש המותגים.
- המותגים הסיניים: 46.3% מהרכבים (ירידה של 2.6 נקודות אחוז לעומת אפריל 2026).
- חשמלי: 12.7% מהרכבים, לעומת 10.1% באפריל 2026.
- מתחילת השנה (ינואר עד מאי 2026): 143,503 רכבים, עלייה של 1.3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
20 הדגמים הנמכרים במאי 2026
כל דגם עם כל סוגי ההנעה שלו (בנזין, היברידי, פלאג אין וחשמלי יחד), מכל היבואנים. 404 דגמים נמסרו החודש.
| דגם | מקום | רכבים | נתח | באפריל 2026 | שינוי מקום |
|---|---|---|---|---|---|
| קיה ספורטאז' | 1 | 1,462 | 5% | 698 | עלה מ-6 |
| ג'אקו 8 PHEV | 2 | 1,079 | 3.7% | 912 | = |
| יונדאי קונה | 3 | 1,022 | 3.5% | 737 | עלה מ-5 |
| ג'אקו 7 PHEV | 4 | 906 | 3.1% | 660 | עלה מ-8 |
| ג'אקו 5 HEV | 5 | 905 | 3.1% | 781 | ירד מ-3 |
| צ'רי Tiggo 4 | 6 | 851 | 2.9% | 758 | ירד מ-4 |
| טויוטה יאריס קרוס | 7 | 841 | 2.9% | 542 | עלה מ-10 |
| צ'רי Tiggo 8 Pro | 8 | 797 | 2.7% | 539 | עלה מ-11 |
| צ'רי FX | 9 | 790 | 2.7% | 204 | עלה מ-30 |
| טויוטה קורולה קרוס | 10 | 781 | 2.7% | 913 | ירד מ-1 |
| צ'רי Tiggo 7 | 11 | 729 | 2.5% | 497 | עלה מ-12 |
| BYD Seal U | 12 | 689 | 2.3% | 687 | ירד מ-7 |
| ג'ילי Starray EM-i | 13 | 620 | 2.1% | 480 | = |
| סקודה Scala | 14 | 544 | 1.9% | 75 | עלה מ-47 |
| BYD Sealion 5 DM-i | 15 | 536 | 1.8% | 181 | עלה מ-32 |
| אקספנג G6 | 16 | 519 | 1.8% | 294 | עלה מ-19 |
| MG MGS9 | 17 | 497 | 1.7% | 56 | עלה מ-59 |
| מיצובישי אאוטלנדר | 18 | 478 | 1.6% | 287 | עלה מ-20 |
| קיה פיקנטו | 19 | 467 | 1.6% | 233 | עלה מ-25 |
| BYD Atto 2 | 20 | 456 | 1.6% | 592 | ירד מ-9 |
לפי מותג
כל 64 המותגים שנמסרו במאי 2026, כולל יבוא מקביל.
מותג סיני (ההגדרה למטה)
הטבלה המלאה: 64 מותגים
| מותג | מקום | רכבים | נתח | באפריל 2026 |
|---|---|---|---|---|
| צ'רי | 1 | 3,689 | 12.6% | 2,281 |
| ג'אקו | 2 | 2,890 | 9.9% | 2,353 |
| קיה | 3 | 2,701 | 9.2% | 1,295 |
| טויוטה | 4 | 2,601 | 8.9% | 2,317 |
| יונדאי | 5 | 2,228 | 7.6% | 1,674 |
| סקודה | 6 | 2,116 | 7.2% | 1,009 |
| BYD | 7 | 1,948 | 6.6% | 1,798 |
| MG | 8 | 1,441 | 4.9% | 403 |
| ג'ילי | 9 | 834 | 2.8% | 689 |
| BMW | 10 | 651 | 2.2% | 246 |
| ניסאן | 11 | 634 | 2.2% | 143 |
| אקספנג | 12 | 591 | 2% | 344 |
| אומודה | 13 | 529 | 1.8% | 646 |
| מיצובישי | 14 | 479 | 1.6% | 287 |
| מרצדס בנץ | 15 | 393 | 1.3% | 318 |
| מאזדה | 16 | 366 | 1.2% | 113 |
| איון | 17 | 357 | 1.2% | 157 |
| זיקר | 18 | 300 | 1% | 159 |
| לינק אנד קו | 19 | 280 | 1% | 143 |
| סוזוקי | 20 | 275 | 0.9% | 74 |
| אאודי | 21 | 265 | 0.9% | 140 |
| לקסוס | 22 | 264 | 0.9% | 182 |
| סובארו | 23 | 250 | 0.9% | 107 |
| KGM | 24 | 226 | 0.8% | 108 |
| לנד רובר | 25 | 219 | 0.7% | 143 |
| דאצ'יה | 26 | 209 | 0.7% | 79 |
| צ'אנגאן | 27 | 209 | 0.7% | 214 |
| פיג'ו | 28 | 205 | 0.7% | 153 |
| פולקסווגן | 29 | 201 | 0.7% | 139 |
| הונדה | 30 | 195 | 0.7% | 23 |
| סיאט | 31 | 195 | 0.7% | 642 |
| וולוו | 32 | 158 | 0.5% | 82 |
| אופל | 33 | 156 | 0.5% | 139 |
| ליפמוטור | 34 | 150 | 0.5% | 117 |
| סיטרואן | 35 | 147 | 0.5% | 98 |
| קופרה | 36 | 136 | 0.5% | 115 |
| אף אי דאבל יו | 37 | 97 | 0.3% | 30 |
| ג'יפ | 38 | 79 | 0.3% | 70 |
| MINI | 39 | 77 | 0.3% | 22 |
| רנו | 40 | 71 | 0.2% | 79 |
| אוואטר | 41 | 60 | 0.2% | 4 |
| אורה | 42 | 52 | 0.2% | 55 |
| IM | 43 | 50 | 0.2% | 24 |
| וויה | 44 | 50 | 0.2% | 31 |
| קאדילק | 45 | 49 | 0.2% | 17 |
| פורד | 46 | 46 | 0.2% | 29 |
| איון | 47 | 42 | 0.1% | 40 |
| פורשה | 48 | 38 | 0.1% | 26 |
| שברולט | 49 | 36 | 0.1% | 17 |
| ג'נסיס | 50 | 26 | 0.1% | 13 |
| טסלה | 51 | 15 | 0.1% | 29 |
| אלפא רומיאו | 52 | 12 | 0% | 14 |
| מקסוס | 53 | 8 | 0% | 2 |
| smart | 54 | 8 | 0% | 18 |
| ג'י.אמ.סי | 55 | 6 | 0% | 3 |
| פרארי | 56 | 4 | 0% | 0 |
| קרייזלר | 57 | 4 | 0% | 0 |
| יודו | 58 | 3 | 0% | 0 |
| JAC | 59 | 2 | 0% | 0 |
| רולס רויס | 60 | 2 | 0% | 1 |
| פיאט | 61 | 1 | 0% | 1 |
| Bentley | 62 | 1 | 0% | 1 |
| לוטוס | 63 | 1 | 0% | 0 |
| רובר | 64 | 1 | 0% | 1 |
לפי סוג הנעה
לפי סוג הדלק והטכנולוגיה במאגר הדגמים של משרד התחבורה. היברידי הוא כל מה שהמשרד מסווג כהיברידי רגיל, כולל היברידי מתון.
- חשמלי12.7%
- פלאג אין26.3%
- היברידי29.8%
- בנזין29.3%
- דיזל1.8%
| הנעה | רכבים | נתח | באפריל 2026 | במאי 2025 |
|---|---|---|---|---|
| חשמלי | 3,731 | 12.7% | 10.1% | 16.5% |
| פלאג אין | 7,712 | 26.3% | 30.8% | 17.4% |
| היברידי | 8,754 | 29.8% | 33.3% | 27.4% |
| בנזין | 8,598 | 29.3% | 23.4% | 35.6% |
| דיזל | 534 | 1.8% | 2.3% | 3% |
המותגים הסיניים
מותג סיני: כל רמות הגימור שלו בקטלוג שלנו מיוצרות בסין, לפי ארץ הייצור במאגר של משרד התחבורה. מותג שאינו בקטלוג: כל הדגמים שלו במאגר מיוצרים בסין. לכן טסלה, וולוו, MINI והונדה לא נספרים, גם כשחלק מהדגמים שלהם מיוצרים בסין.
46.3%
מהרכבים במאי 2026
13,590
רכבים
42.3%
מתחילת השנה (ינואר עד מאי 2026)
המותגים הסיניים שנמסרו במאי 2026: צ'רי, ג'אקו, BYD, MG, ג'ילי, אקספנג, אומודה, איון, זיקר, לינק אנד קו, צ'אנגאן, ליפמוטור, אף אי דאבל יו, אוואטר, אורה, IM, וויה, איון, מקסוס, smart, יודו, JAC. במאי 2025 הם היו 35% מהשוק.
מה עלה ומה ירד לעומת אפריל 2026
השינוי במספר הרכבים שנמסרו, בדגמים שהיו להם לפחות 100 רכבים באחד משני החודשים.
עלו הכי הרבה
- קיה ספורטאז'698 ← 1,462 (+764)
- צ'רי FX204 ← 790 (+586)
- סקודה Scala75 ← 544 (+469)
- MG MGS956 ← 497 (+441)
- BYD Sealion 5 DM-i181 ← 536 (+355)
ירדו הכי הרבה
- סיאט ארונה368 ← 134 (-234)
- סיאט איביזה274 ← 61 (-213)
- BYD Atto 2592 ← 456 (-136)
- טויוטה קורולה קרוס913 ← 781 (-132)
- BYD Seal 5243 ← 118 (-125)
מתחילת השנה: ינואר עד מאי 2026
143,503 רכבים, עלייה של 1.3% לעומת 141,721 בחודשים המקבילים אשתקד.
| דגם | רכבים | נתח |
|---|---|---|
| ג'אקו 7 PHEV | 6,283 | 4.4% |
| יונדאי קונה | 6,094 | 4.2% |
| ג'אקו 5 HEV | 5,689 | 4% |
| טויוטה קורולה קרוס | 5,513 | 3.8% |
| ג'אקו 8 PHEV | 4,695 | 3.3% |
| קיה פיקנטו | 4,482 | 3.1% |
| קיה ספורטאז' | 4,322 | 3% |
| צ'רי Tiggo 4 | 4,169 | 2.9% |
| צ'רי Tiggo 7 | 4,080 | 2.8% |
| צ'רי Tiggo 8 Pro | 4,031 | 2.8% |
החודשים האחרונים
כמה רכבים פרטיים חדשים נמסרו בכל חודש.
הנתונים של מאי 2026 בקובץ CSV
כל הטבלאות שבעמוד בקובץ אחד. מותר להשתמש, לפרסם ולעבד ברישיון CC BY 4.0, בתנאי שמציינים את המקור: "Dizzzi (dizzzi.co.il), מנתוני משרד התחבורה", עם קישור לעמוד הזה.
איך סופרים
- המקור: מאגר "כמות כלי רכב חדשים שעלו לכביש בכל חודש" של משרד התחבורה ב-data.gov.il. כל רכב פרטי חדש שעלה לכביש בחודש נספר, מכל היבואנים, כולל יבוא מקביל ויבוא אישי.
- המותג, סוג ההנעה וארץ הייצור של כל קוד דגם מגיעים ממאגר "דגמי רכב (WLTP)". דגם הוא משפחת רכב: אותו רכב בכל סוגי ההנעה, כמו בעמודי הדגם שלנו.
- הנתח הוא מתוך כל הרכבים שנמסרו באותו חודש, מעוגל לעשירית האחוז. משרד התחבורה מעדכן לפעמים חודשים אחרונים, ולכן מספר יכול להשתנות מעט. הנתונים נמשכו ב-5 בנובמבר 2026.
מקור הנתונים
המאגרים הפתוחים של משרד התחבורה. אנחנו רק סופרים ומסדרים, בלי לתקן ובלי להעריך.